經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
261
8     7          
5     3 1       6
  3 1            
2     4       7  
    8       5    
  5       9     3
            1 9  
1       8 3     2
          6     4

★★★★★
248 92 37.09%16 ' 17 "
1:1314 6 ' 22 "
2:1314 8 ' 14 "
3:4811 6 ' 19 "
4:5555 5 ' 23 "
5:5853 5 ' 53 "
6:1603 7 ' 16 "
7:1603 7 ' 46 "
8:chc2014 16 ' 12 "
9:3540 19 ' 20 "
10:3351 33 ' 49 "
1:5748 3 ' 39 "
2:3181 4 ' 12 "
3:江至洋 4 ' 18 "
4:江江江江 4 ' 34 "
5:大秦帝國 4 ' 38 "
6:11251211 4 ' 51 "
7:wei79 5 ' 10 "
8:5555 5 ' 23 "
9:5853 5 ' 53 "
10:3D 6 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
262
  9     5        
2 4           8  
    1     7      
  7 4     2 5    
      6   3      
    6 5     9 3  
      2     7    
  5           9 4
        3     6  

★★★★
219 82 37.44%18 ' 08 "
1:1314 7 ' 47 "
2:4811 6 ' 57 "
3:5555 6 ' 58 "
4:5853 7 ' 11 "
5:1603 8 ' 00 "
6:1603 7 ' 53 "
7:1603 8 ' 43 "
8:chc2014 12 ' 53 "
9:5873 42 ' 24 "
10:1688 25 ' 39 "
1:wei79 2 ' 55 "
2:micheal 6 ' 10 "
3:4811 6 ' 57 "
4:5555 6 ' 58 "
5:5853 7 ' 11 "
6:5748 7 ' 14 "
7:1314 7 ' 47 "
8:1603 7 ' 53 "
9:12345671 7 ' 58 "
10:典子 8 ' 00 "
我要挑戰


資料重整
263
    5   2       8
  6   4     7    
9 7              
        5     3  
  3   9   1   6  
  2     3        
              5 4
    3     2   8  
8       9   6    

★★★
189 90 47.61%10 ' 40 "
1:1314 3 ' 15 "
2:4811 3 ' 19 "
3:4811 6 ' 08 "
4:5555 4 ' 26 "
5:5853 4 ' 01 "
6:5853 6 ' 29 "
7:1603 5 ' 34 "
8:1603 7 ' 27 "
9:chc2014 10 ' 05 "
10:6405 10 ' 37 "
1:5748 2 ' 39 "
2:1314 3 ' 15 "
3:micheal 3 ' 17 "
4:4811 3 ' 19 "
5:1956316 3 ' 31 "
6:九點 3 ' 47 "
7:454121 3 ' 49 "
8:5853 4 ' 01 "
9:Octopus 4 ' 04 "
10:H.C.H. 4 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
264
    6     5   8 2
      2     3    
1 3     9        
    1     7 5 6 9
                 
8 6 9 5     2    
        8     3 5
    3     1      
2 1   3     8    

183 87 47.54%5 ' 38 "
1:1314 2 ' 35 "
2:4811 2 ' 18 "
3:5555 2 ' 41 "
4:5853 2 ' 51 "
5:5853 3 ' 30 "
6:1603 3 ' 30 "
7:chc2014 7 ' 35 "
8:5853 3 ' 04 "
9:4547 5 ' 56 "
10:1956316 1 ' 46 "
1:1956316 1 ' 46 "
2:H.C.H. 1 ' 48 "
3:5748 2 ' 00 "
4:九點 2 ' 09 "
5:Thailand 2 ' 15 "
6:4811 2 ' 18 "
7:Alex 2 ' 25 "
8:454121 2 ' 25 "
9:wei79 2 ' 26 "
10:Octopus 2 ' 31 "
我要挑戰


資料重整
265
6               8
9 3   8     4 2  
8 5       4      
      5       1  
3   9       8   4
  4       9      
      9       8 1
  8 3     1   4 7
2               5

169 100 59.17%5 ' 41 "
1:1314 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 50 "
3:5555 2 ' 53 "
4:5853 2 ' 17 "
5:1603 2 ' 34 "
6:chc2014 5 ' 42 "
7:5853 2 ' 57 "
8:4547 5 ' 07 "
9:1956316 2 ' 05 "
10:1615 3 ' 25 "
1:Amos 1 ' 48 "
2:1956316 2 ' 05 "
3:Thailand 2 ' 11 "
4:1314 2 ' 11 "
5:5853 2 ' 17 "
6:TACO 2 ' 22 "
7:5748 2 ' 22 "
8:jordan19562 ' 24 "
9:H.C.H. 2 ' 25 "
10:914159 2 ' 26 "
我要挑戰


資料重整
266
2   6           3
  8   3       4  
    9 1          
7       9 1      
    8   7   5    
      2 4       7
          7 6    
  1       2   3  
9           4   8

★★★★★
237 105 44.30%16 ' 35 "
1:1314 7 ' 46 "
2:4811 5 ' 18 "
3:5555 6 ' 40 "
4:5555 7 ' 21 "
5:5853 6 ' 23 "
6:5853 8 ' 23 "
7:1603 6 ' 52 "
8:chc2014 17 ' 29 "
9:5853 8 ' 02 "
10:5853 8 ' 49 "
1:江至洋 4 ' 03 "
2:11251211 4 ' 46 "
3:5748 4 ' 55 "
4:4811 5 ' 18 "
5:woo 5 ' 38 "
6:micheal 5 ' 41 "
7:wei79 5 ' 51 "
8:冰糖葫蘆 6 ' 19 "
9:5853 6 ' 23 "
10:5555 6 ' 40 "
我要挑戰


資料重整
267
      3       1  
    4   2       6
      9     2 8  
6       4     3  
      8   9      
  9     7       4
  2 8     5      
1       9   7    
  5       2      

★★★★
168 84 50.00%11 ' 09 "
1:1314 5 ' 47 "
2:4811 4 ' 47 "
3:4811 6 ' 44 "
4:5555 6 ' 05 "
5:5555 7 ' 25 "
6:5853 5 ' 21 "
7:5853 5 ' 45 "
8:1603 5 ' 09 "
9:chc2014 9 ' 11 "
10:66334 14 ' 19 "
1:micheal 4 ' 03 "
2:woo 4 ' 06 "
3:水果 4 ' 17 "
4:5748 4 ' 45 "
5:4811 4 ' 47 "
6:1603 5 ' 09 "
7:wei79 5 ' 16 "
8:5853 5 ' 21 "
9:1314 5 ' 47 "
10:HCH 5 ' 54 "
我要挑戰


資料重整
268
    5   3     8 7
  6              
3 9   7 1        
    4         9 2
        6        
9 5         6    
        5 4   2 1
              7  
8 2     7   3    

★★★
206 101 49.02%8 ' 54 "
1:1314 3 ' 49 "
2:1314 4 ' 48 "
3:4811 3 ' 39 "
4:4811 3 ' 47 "
5:5555 3 ' 43 "
6:5853 3 ' 42 "
7:5853 4 ' 03 "
8:1603 3 ' 10 "
9:chc2014 8 ' 55 "
10:1522 15 ' 24 "
1:Hui 2 ' 42 "
2:5748 2 ' 48 "
3:woo 2 ' 52 "
4:1956316 2 ' 55 "
5:454121 2 ' 59 "
6:micheal 3 ' 03 "
7:Octopus 3 ' 03 "
8:H.C.H. 3 ' 05 "
9:Thailand 3 ' 06 "
10:914159 3 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
269
    1     7      
      1     7 5  
  2     6   1   9
2   6 7 3        
    9       2    
        1 8 5   6
9   8   7     2  
  4 7     5      
      3     4    

★★
168 102 60.71%6 ' 07 "
1:1314 2 ' 05 "
2:4811 2 ' 14 "
3:5555 2 ' 34 "
4:5853 3 ' 15 "
5:1603 3 ' 15 "
6:chc2014 4 ' 12 "
7:5618 10 ' 34 "
8:7524 15 ' 34 "
9:1072 16 ' 31 "
10:3741 12 ' 00 "
1:5748 1 ' 59 "
2:1314 2 ' 05 "
3:wei79 2 ' 06 "
4:454121 2 ' 07 "
5:1615 2 ' 14 "
6:4811 2 ' 14 "
7:Vietman 2 ' 16 "
8:Octopus 2 ' 19 "
9:Hui 2 ' 23 "
10:H.C.H. 2 ' 24 "
我要挑戰


資料重整
270
    3   1       6
  6     3 9     1
      2   6     5
            1   3
3   4       5   8
9   5            
4     7   3      
2     5 9     3  
1       4   2    

171 105 61.40%5 ' 26 "
1:1314 2 ' 30 "
2:4811 2 ' 39 "
3:5555 2 ' 29 "
4:5853 2 ' 27 "
5:1603 3 ' 07 "
6:1603 3 ' 02 "
7:chc2014 3 ' 50 "
8:4639 7 ' 12 "
9:1568 9 ' 14 "
10:3281 10 ' 22 "
1:1956316 1 ' 59 "
2:woo 2 ' 06 "
3:wei79 2 ' 08 "
4:5748 2 ' 14 "
5:九點 2 ' 15 "
6:Tug 2 ' 16 "
7:Thailand 2 ' 18 "
8:H.C.H. 2 ' 18 "
9:914159 2 ' 20 "
10:454121 2 ' 24 "
我要挑戰


資料重整
271
        1     4  
    9     6   8 1
  6     4        
    1 5     9   3
                 
5   3     2 8    
        7     6  
9 8   3     7    
  2     8        

★★★★★
306 107 34.96%19 ' 15 "
1:1314 6 ' 53 "
2:4811 6 ' 35 "
3:5555 6 ' 40 "
4:5853 7 ' 25 "
5:5853 8 ' 31 "
6:8588 18 ' 52 "
7:1603 6 ' 59 "
8:chc2014 21 ' 46 "
9:5036 16 ' 47 "
10:1013 32 ' 14 "
1:ANN 2 ' 39 "
2:江至洋 3 ' 38 "
3:11251211 4 ' 22 "
4:5748 4 ' 31 "
5:wei79 4 ' 38 "
6:3138 4 ' 59 "
7:江江江江 5 ' 13 "
8:4811 6 ' 35 "
9:5555 6 ' 40 "
10:5853 6 ' 44 "
我要挑戰


資料重整
272
    5   6     3  
1   8     5     6
            2    
          9 6   2
6       7       4
2   9 8          
    3            
4     6     7   3
  7     5   8    

★★★★
204 115 56.37%10 ' 10 "
1:1314 5 ' 50 "
2:4811 6 ' 42 "
3:5555 4 ' 51 "
4:5555 6 ' 20 "
5:5853 4 ' 05 "
6:5853 6 ' 48 "
7:1603 6 ' 29 "
8:1603 7 ' 28 "
9:chc2014 6 ' 11 "
10:5433 41 ' 20 "
1:1956316 3 ' 11 "
2:454121 3 ' 13 "
3:H.C.H. 3 ' 22 "
4:5748 3 ' 33 "
5:Octopus 3 ' 36 "
6:黯然消魂 3 ' 42 "
7:micheal 3 ' 56 "
8:5853 4 ' 05 "
9:Thailand 4 ' 06 "
10:914159 4 ' 13 "
我要挑戰


資料重整
273
  3           9  
9         8 3 4  
    6     5 1    
          4     7
  7     5     2  
5     2          
    9 4     6    
  8 4 7         1
  2           8  

★★★
180 106 58.88%7 ' 07 "
1:1314 3 ' 54 "
2:4811 4 ' 04 "
3:4811 4 ' 33 "
4:5555 4 ' 10 "
5:5555 4 ' 32 "
6:5853 3 ' 52 "
7:5853 4 ' 11 "
8:1603 4 ' 08 "
9:1603 5 ' 32 "
10:chc2014 6 ' 50 "
1:454121 2 ' 46 "
2:Octopus 2 ' 49 "
3:黯然消魂 2 ' 59 "
4:Tug 3 ' 03 "
5:5748 3 ' 17 "
6:Vietman 3 ' 24 "
7:H.C.H. 3 ' 29 "
8:914159 3 ' 33 "
9:1956316 3 ' 33 "
10:5853 3 ' 36 "
我要挑戰


資料重整
274
    3     5      
4           8 1  
  8   3         9
5   4   2   1    
    9 4   3 2    
    8   1   9   4
2         4   6  
  7 6           5
      8     3    

155 93 60.00%4 ' 33 "
1:1314 2 ' 28 "
2:1314 2 ' 36 "
3:4811 2 ' 13 "
4:5555 2 ' 10 "
5:5853 2 ' 25 "
6:1603 2 ' 37 "
7:chc2014 4 ' 35 "
8:5858 11 ' 06 "
9:5853 2 ' 21 "
10:4547 4 ' 03 "
1:wei79 2 ' 02 "
2:Thailand 2 ' 07 "
3:5748 2 ' 07 "
4:csa 2 ' 10 "
5:5555 2 ' 10 "
6:九點 2 ' 12 "
7:914159 2 ' 12 "
8:1956316 2 ' 13 "
9:4811 2 ' 13 "
10:171271 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
275
5   3       8    
4 8     9        
  6 9           2
3     6 2       5
  2           7  
1       8 9     3
6           2 1  
        4     5 8
    8       6   7

★★
187 109 58.28%5 ' 49 "
1:1314 2 ' 26 "
2:4811 2 ' 25 "
3:5555 2 ' 09 "
4:5853 3 ' 04 "
5:5853 4 ' 16 "
6:1603 3 ' 15 "
7:chc2014 5 ' 33 "
8:1335 21 ' 08 "
9:5853 3 ' 18 "
10:4547 5 ' 00 "
1:5555 2 ' 09 "
2:4811 2 ' 25 "
3:1314 2 ' 26 "
4:1956316 2 ' 49 "
5:454121 2 ' 50 "
6:wei79 2 ' 51 "
7:Vietman 2 ' 56 "
8:H.C.H. 2 ' 56 "
9:5748 2 ' 58 "
10:Huang 2 ' 59 "
我要挑戰


資料重整
276
    7   2        
  1   8   7      
5 8             1
        1 9     3
  6           2  
4     3 8        
9             6 7
      2   4   8  
        3   5    

★★★★★
384 114 29.68%21 ' 23 "
1:1314 6 ' 18 "
2:1314 7 ' 54 "
3:4811 7 ' 01 "
4:5555 5 ' 58 "
5:5555 8 ' 22 "
6:5853 6 ' 52 "
7:1603 7 ' 30 "
8:chc2014 23 ' 04 "
9:1006 28 ' 38 "
10:9359 45 ' 20 "
1:5748 3 ' 35 "
2:11251211 3 ' 58 "
3:wei79 4 ' 35 "
4:江至洋 5 ' 35 "
5:阿盛 5 ' 40 "
6:5555 5 ' 58 "
7:1314 6 ' 18 "
8:5853 6 ' 45 "
9:9191 6 ' 46 "
10:4811 7 ' 01 "
我要挑戰


資料重整
277
9 1         2    
3 8     6        
                3
      5   4   7 2
8               5
2 7   9   3      
6                
        5     8 6
    9         2 4

★★★★
159 84 52.83%13 ' 26 "
1:1314 6 ' 53 "
2:4811 6 ' 02 "
3:4811 7 ' 52 "
4:5555 6 ' 35 "
5:5555 8 ' 44 "
6:5853 6 ' 26 "
7:5853 7 ' 49 "
8:1603 7 ' 12 "
9:chc2014 11 ' 47 "
10:2799 19 ' 24 "
1:wei79 4 ' 16 "
2:5748 4 ' 16 "
3:micheal 5 ' 26 "
4:4811 6 ' 02 "
5:典子 6 ' 04 "
6:12345678 6 ' 04 "
7:9263 6 ' 16 "
8:5853 6 ' 26 "
9:5555 6 ' 35 "
10:你好無聊 6 ' 53 "
我要挑戰


資料重整
278
    9           8
    7 6   5     2
5       8     7  
  3         1   4
        2        
4   8         5  
  5     4       6
6     1   8 9    
3           4    

★★★
158 91 57.59%7 ' 27 "
1:1314 3 ' 19 "
2:4811 3 ' 59 "
3:4811 4 ' 44 "
4:5555 3 ' 21 "
5:5555 4 ' 05 "
6:5853 3 ' 10 "
7:5853 4 ' 19 "
8:1603 3 ' 52 "
9:chc2014 7 ' 53 "
10:9526 17 ' 04 "
1:wei79 2 ' 32 "
2:5748 2 ' 51 "
3:micheal 2 ' 53 "
4:Huang 2 ' 53 "
5:171271 3 ' 00 "
6:H.C.H. 3 ' 00 "
7:5853 3 ' 10 "
8:454121 3 ' 17 "
9:1314 3 ' 19 "
10:Tug 3 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
279
    3 9 6       8
    6     5 7 9  
                6
          4 9 2 1
6               3
2 1 7 8          
3                
  7 4 2     6    
8       5 1 3    

★★
150 91 60.66%6 ' 35 "
1:1314 2 ' 26 "
2:1314 3 ' 25 "
3:4811 2 ' 36 "
4:5555 2 ' 52 "
5:5853 2 ' 51 "
6:5853 3 ' 20 "
7:1603 2 ' 52 "
8:chc2014 4 ' 29 "
9:5079 14 ' 55 "
10:5853 2 ' 27 "
1:woo 2 ' 25 "
2:5748 2 ' 25 "
3:1314 2 ' 26 "
4:wei79 2 ' 27 "
5:5853 2 ' 27 "
6:4811 2 ' 36 "
7:H.C.H. 2 ' 47 "
8:1956316 2 ' 50 "
9:Tug 2 ' 52 "
10:171271 2 ' 52 "
我要挑戰


資料重整
280
            5    
  6     4 5   7 8
  8     2       3
  5       1 2 4  
    1       3    
  4 6 3       9  
4       9     1  
9 1   6 8     5  
    5            

★★
192 96 50.00%6 ' 57 "
1:1314 2 ' 43 "
2:4811 2 ' 38 "
3:5555 2 ' 59 "
4:5853 2 ' 32 "
5:1603 2 ' 47 "
6:chc2014 5 ' 22 "
7:3420 17 ' 09 "
8:5853 3 ' 49 "
9:1195 13 ' 38 "
10:billte 5 ' 40 "
1:5748 2 ' 25 "
2:5853 2 ' 32 "
3:wei79 2 ' 35 "
4:4811 2 ' 38 "
5:1956316 2 ' 42 "
6:1314 2 ' 43 "
7:914159 2 ' 47 "
8:1603 2 ' 47 "
9:H.C.H. 2 ' 49 "
10:woo 2 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁