經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
521
  9 6       7   4
2 4     9       8
  5              
      1         3
      6   5      
4         2      
              2  
1       8     3 7
3   4       1 6  

★★★★★
215 95 44.18%17 ' 36 "
1:1314 5 ' 44 "
2:1314 7 ' 24 "
3:4811 5 ' 21 "
4:5555 5 ' 25 "
5:5853 6 ' 38 "
6:8588 26 ' 40 "
7:2424 10 ' 41 "
8:1603 6 ' 39 "
9:1603 8 ' 21 "
10:chc2014 13 ' 58 "
1:wei79 2 ' 58 "
2:3138 3 ' 42 "
3:5748 3 ' 55 "
4:HCH 4 ' 28 "
5:典子 5 ' 10 "
6:4811 5 ' 21 "
7:5555 5 ' 25 "
8:1314 5 ' 44 "
9:ANNE 5 ' 51 "
10:11251211 6 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
522
      9     1   3
          8     5
    2   1   6    
          5     4
  7 9   6   3 8  
4     3          
    3   7   4    
1     6          
7   6     1      

★★★★
175 84 48.00%16 ' 06 "
1:1314 6 ' 15 "
2:4811 6 ' 25 "
3:5555 7 ' 50 "
4:5853 6 ' 30 "
5:5853 7 ' 57 "
6:2424 33 ' 18 "
7:1603 6 ' 08 "
8:chc2014 13 ' 13 "
9:558 15 ' 43 "
10:5853 7 ' 12 "
1:wei79 3 ' 32 "
2:江江江江 4 ' 38 "
3:5748 5 ' 47 "
4:1603 6 ' 08 "
5:1314 6 ' 15 "
6:4811 6 ' 25 "
7:5853 6 ' 30 "
8:Trudy 6 ' 34 "
9:5555 7 ' 50 "
10:f0219su 8 ' 10 "
我要挑戰


資料重整
523
            1   7
    9     1      
1     2 6     5  
6       8   3 2  
    3 5   6 9    
  9 7   2       6
  5     9 4     2
      7     8    
7   2            

★★★
149 87 58.38%6 ' 02 "
1:1314 3 ' 13 "
2:4811 3 ' 49 "
3:4811 4 ' 03 "
4:5555 3 ' 29 "
5:5853 3 ' 55 "
6:1603 4 ' 06 "
7:chc2014 7 ' 09 "
8:5853 3 ' 16 "
9:5907 13 ' 36 "
10:6792 9 ' 24 "
1:wei79 2 ' 06 "
2:Hui 2 ' 22 "
3:1956316 2 ' 26 "
4:H.C.H. 2 ' 32 "
5:5748 2 ' 34 "
6:914159 2 ' 45 "
7:454121 2 ' 48 "
8:TACO 2 ' 50 "
9:Octopus 2 ' 54 "
10:Thailand 2 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
524
    1 3     4    
        9        
          5 2   9
  9   8       2 1
  8 3   7   9 6  
2 5       1   3  
8   9 5          
        8        
    6     7 1    

★★
157 84 53.50%5 ' 38 "
1:1314 2 ' 02 "
2:1314 3 ' 54 "
3:4811 2 ' 40 "
4:5555 2 ' 22 "
5:5555 4 ' 18 "
6:5853 2 ' 45 "
7:1603 4 ' 11 "
8:chc2014 6 ' 44 "
9:5853 3 ' 34 "
10:billte 5 ' 26 "
1:1956316 1 ' 51 "
2:Huang 2 ' 02 "
3:1314 2 ' 02 "
4:H.C.H. 2 ' 17 "
5:454121 2 ' 18 "
6:5748 2 ' 22 "
7:5555 2 ' 22 "
8:914159 2 ' 24 "
9:九點 2 ' 35 "
10:Octopus 2 ' 37 "
我要挑戰


資料重整
525
    6     7   3 2
      4 6        
    8     5     9
  6         4    
  8 5       3 7  
    7         8  
8     6     2    
        1 8      
2 3   9     7    

139 86 61.87%4 ' 13 "
1:1314 2 ' 04 "
2:4811 2 ' 12 "
3:5555 1 ' 44 "
4:5555 2 ' 24 "
5:5853 2 ' 05 "
6:1603 2 ' 26 "
7:chc2014 6 ' 11 "
8:5853 2 ' 10 "
9:5853 2 ' 21 "
10:7019 10 ' 40 "
1:5555 1 ' 44 "
2:5748 1 ' 49 "
3:1956316 1 ' 58 "
4:H.C.H. 2 ' 03 "
5:1314 2 ' 04 "
6:典子  2 ' 05 "
7:5853 2 ' 05 "
8:九點 2 ' 06 "
9:1615 2 ' 07 "
10:914159 2 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
526
3         8   5  
7   4 9          
8                
  1   2     9    
5 2           8 4
    6     4   1  
                3
          9 8   7
  7   6         2

★★★★★
252 110 43.65%18 ' 56 "
1:1314 6 ' 30 "
2:4811 5 ' 15 "
3:5555 4 ' 42 "
4:5853 5 ' 45 "
5:5853 7 ' 56 "
6:2424 26 ' 25 "
7:1603 6 ' 56 "
8:1603 7 ' 30 "
9:chc2014 17 ' 30 "
10:558 20 ' 42 "
1:ANN 3 ' 22 "
2:wei79 3 ' 53 "
3:5555 4 ' 42 "
4:11251211 5 ' 03 "
5:4811 5 ' 15 "
6:江至洋 5 ' 28 "
7:5748 5 ' 45 "
8:5853 5 ' 45 "
9:123@ 5 ' 56 "
10:TTCL 6 ' 13 "
我要挑戰


資料重整
527
    4            
1 3 2            
9     5   4      
  6 9 8         7
3       4       8
4         7 5 6  
      6   1     3
            7 9 2
            6    

★★★★
166 94 56.62%15 ' 53 "
1:1314 6 ' 14 "
2:4811 4 ' 29 "
3:5555 6 ' 36 "
4:5853 6 ' 23 "
5:5853 7 ' 16 "
6:2424 12 ' 42 "
7:1603 6 ' 02 "
8:chc2014 10 ' 13 "
9:558 149 ' 32 "
10:5853 6 ' 22 "
1:wei79 3 ' 05 "
2:4811 4 ' 29 "
3:123@ 4 ' 49 "
4:1603 6 ' 02 "
5:1314 6 ' 14 "
6:B940308 6 ' 15 "
7:5853 6 ' 22 "
8:11171 6 ' 35 "
9:5555 6 ' 36 "
10:5748 6 ' 47 "
我要挑戰


資料重整
528
  4         2   8
5   3           6
2             5  
  3 7 4 1        
9     7   8     4
        3 5 7 8  
  1             5
3           8   9
4   9         7  

★★★
140 96 68.57%5 ' 07 "
1:1314 3 ' 02 "
2:1314 3 ' 59 "
3:4811 3 ' 21 "
4:5555 3 ' 23 "
5:5853 3 ' 31 "
6:5853 4 ' 32 "
7:1603 4 ' 15 "
8:chc2014 4 ' 25 "
9:5853 3 ' 34 "
10:2030 9 ' 38 "
1:csa 2 ' 07 "
2:wei79 2 ' 14 "
3:914159 2 ' 33 "
4:Chiung 2 ' 42 "
5:171271 2 ' 43 "
6:Octopus 2 ' 46 "
7:1956316 2 ' 46 "
8:5748 2 ' 48 "
9:Huang 2 ' 50 "
10:H.C.H. 2 ' 59 "
我要挑戰


資料重整
529
    7   9        
9       7 6 8    
5               3
    2   6   5 8  
  1   2   3   4  
  7 5   8   3    
4               6
    6 5 3       9
        1   4    

★★
158 87 55.06%4 ' 43 "
1:1314 2 ' 56 "
2:4811 2 ' 40 "
3:4811 4 ' 02 "
4:5555 2 ' 39 "
5:5853 2 ' 40 "
6:5853 3 ' 18 "
7:1603 3 ' 21 "
8:chc2014 4 ' 49 "
9:5853 3 ' 17 "
10:5907 6 ' 48 "
1:5748 2 ' 06 "
2:wei79 2 ' 15 "
3:171271 2 ' 18 "
4:Vietman 2 ' 18 "
5:H.C.H. 2 ' 18 "
6:九點 2 ' 20 "
7:阿盛 2 ' 23 "
8:454121 2 ' 24 "
9:1956316 2 ' 28 "
10:914159 2 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
530
              4  
    6   7 2   5  
      3     6   7
    7   5 1      
6 4           3 8
      6 8   4    
5   8     4      
  9   1 6   2    
  3              

175 101 57.71%5 ' 04 "
1:1314 1 ' 42 "
2:4811 1 ' 52 "
3:5555 1 ' 52 "
4:5853 1 ' 59 "
5:1603 2 ' 42 "
6:1603 2 ' 32 "
7:chc2014 4 ' 33 "
8:5853 2 ' 06 "
9:7494 9 ' 01 "
10:1956316 1 ' 40 "
1:1956316 1 ' 40 "
2:1314 1 ' 42 "
3:914159 1 ' 46 "
4:5555 1 ' 52 "
5:4811 1 ' 52 "
6:H.C.H. 1 ' 53 "
7:5853 1 ' 59 "
8:Octopus 2 ' 00 "
9:454121 2 ' 07 "
10:5748 2 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
531
6     2         8
  5   7          
    8     4   1  
    4       9 8  
  9           6  
  2 6       5    
  1   6     7    
          9   3  
7         1     4

★★★★★
299 99 33.11%21 ' 14 "
1:1314 6 ' 33 "
2:4811 7 ' 42 "
3:5555 7 ' 53 "
4:5555 8 ' 08 "
5:TAKE-1122 15 ' 09 "
6:5853 7 ' 26 "
7:2424 33 ' 22 "
8:1603 7 ' 43 "
9:chc2014 20 ' 14 "
10:558 18 ' 55 "
1:wei79 3 ' 52 "
2:ANN 4 ' 19 "
3:11251211 4 ' 20 "
4:5748 4 ' 27 "
5:江至洋 5 ' 44 "
6:03092008 6 ' 18 "
7:1314 6 ' 33 "
8:HCH 6 ' 48 "
9:123@ 7 ' 05 "
10:satjue 7 ' 13 "
我要挑戰


資料重整
532
    5 8 6       2
                 
  8 7 1         4
7     5       8  
    3       9    
  9       1     7
4         9 1 6  
                 
3       4 2 7    

★★★★
208 107 51.44%12 ' 21 "
1:1314 6 ' 08 "
2:1314 7 ' 01 "
3:4811 5 ' 55 "
4:5555 6 ' 58 "
5:5853 5 ' 26 "
6:2424 16 ' 38 "
7:1603 6 ' 27 "
8:chc2014 10 ' 43 "
9:558 16 ' 55 "
10:5853 7 ' 30 "
1:5748 3 ' 22 "
2:wei79 3 ' 34 "
3:H.C.H. 3 ' 46 "
4:Octopus 3 ' 57 "
5:1956316 4 ' 09 "
6:171271 4 ' 29 "
7:454121 4 ' 43 "
8:CY 4 ' 46 "
9:Thailand 4 ' 55 "
10:914159 4 ' 58 "
我要挑戰


資料重整
533
            2 7  
  6   9 2        
      7 8     4  
  5   1     3 9  
1               6
  9 4     5   1  
  2     3 8      
        6 9   8  
  8 9            

★★★
173 107 61.84%7 ' 23 "
1:1314 3 ' 20 "
2:1314 3 ' 45 "
3:1314 4 ' 54 "
4:4811 3 ' 12 "
5:5555 3 ' 45 "
6:5555 5 ' 02 "
7:5853 3 ' 32 "
8:1603 5 ' 07 "
9:1603 5 ' 46 "
10:chc2014 5 ' 42 "
1:wei79 2 ' 28 "
2:水果 2 ' 36 "
3:H.C.H. 2 ' 39 "
4:454121 3 ' 09 "
5:914159 3 ' 12 "
6:4811 3 ' 12 "
7:5748 3 ' 15 "
8:Chiung 3 ' 17 "
9:TACO 3 ' 17 "
10:1314 3 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
534
        6       4
  5 8       3   9
  7   9 4 8      
      7 1        
7 9           4 1
        3 4      
      5 2 6   9  
6   7       5 2  
9       8        

★★
163 92 56.44%5 ' 36 "
1:1314 2 ' 22 "
2:4811 2 ' 17 "
3:5555 2 ' 43 "
4:5853 2 ' 54 "
5:5853 3 ' 00 "
6:1603 2 ' 49 "
7:chc2014 3 ' 59 "
8:5853 3 ' 11 "
9:billte 6 ' 05 "
10:lckao123 4 ' 11 "
1:914159 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 17 "
3:Vietman 2 ' 21 "
4:1314 2 ' 22 "
5:171271 2 ' 23 "
6:H.C.H. 2 ' 27 "
7:Octopus 2 ' 36 "
8:1956316 2 ' 43 "
9:5555 2 ' 43 "
10:水果 2 ' 46 "
我要挑戰


資料重整
535
        3 4   7 2
    4     5   3 9
  9         8   4
  2     1 6      
                 
      2 8     9  
1   2         5  
9 3   4     6    
4 6   3 2        

179 100 55.86%4 ' 47 "
1:1314 2 ' 07 "
2:4811 1 ' 58 "
3:4811 2 ' 24 "
4:5555 2 ' 05 "
5:5853 2 ' 24 "
6:1603 2 ' 23 "
7:chc2014 3 ' 50 "
8:5853 2 ' 48 "
9:lckao123 4 ' 16 "
10:5606 11 ' 26 "
1:Octopus 1 ' 36 "
2:1956316 1 ' 49 "
3:454121 1 ' 57 "
4:4811 1 ' 58 "
5:5748 1 ' 59 "
6:5555 2 ' 05 "
7:H.C.H. 2 ' 06 "
8:1314 2 ' 07 "
9:wei79 2 ' 08 "
10:171271 2 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
536
2         4   5  
                7
  4 1     3   8  
9         7   1  
    7       6    
  5   1         8
  9   6     1 2  
4                
  2   8         9

★★★★★
232 93 40.08%19 ' 04 "
1:1314 7 ' 09 "
2:4811 5 ' 38 "
3:4811 8 ' 33 "
4:5555 7 ' 05 "
5:5555 9 ' 43 "
6:5853 6 ' 48 "
7:2424 55 ' 50 "
8:1603 7 ' 29 "
9:chc2014 19 ' 25 "
10:558 25 ' 43 "
1:wei79 3 ' 24 "
2:江江江江 5 ' 11 "
3:4811 5 ' 38 "
4:5748 6 ' 09 "
5:江至洋 6 ' 20 "
6:11251211 6 ' 29 "
7:TAKE-1122 6 ' 34 "
8:5853 6 ' 48 "
9:5555 7 ' 05 "
10:1314 7 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
537
  9         2    
      2 4   9    
6   5     7   3  
1   3         7  
        6        
  8         6   5
  7   5     8   6
    6   8 1      
    9         4  

★★★★
212 99 46.69%11 ' 53 "
1:1314 5 ' 39 "
2:1314 7 ' 21 "
3:4811 5 ' 08 "
4:5555 5 ' 34 "
5:5853 3 ' 50 "
6:2424 34 ' 13 "
7:1603 4 ' 37 "
8:chc2014 13 ' 30 "
9:558 30 ' 55 "
10:5853 5 ' 54 "
1:wei79 2 ' 38 "
2:454121 3 ' 21 "
3:5853 3 ' 50 "
4:914159 3 ' 58 "
5:H.C.H. 4 ' 09 "
6:5748 4 ' 10 "
7:jordan19564 ' 11 "
8:典子 4 ' 20 "
9:Octopus 4 ' 28 "
10:1956316 4 ' 36 "
我要挑戰


資料重整
538
        9 4     5
3       2     8 6
      6 7   1    
2 7           1  
  5           9  
  3           6 4
    5   4 3      
4 1     8       9
9     1 5        

★★★
168 87 51.78%5 ' 47 "
1:1314 3 ' 18 "
2:1314 3 ' 50 "
3:4811 3 ' 21 "
4:5555 3 ' 32 "
5:5853 4 ' 06 "
6:1603 3 ' 29 "
7:1603 4 ' 28 "
8:chc2014 4 ' 42 "
9:5853 3 ' 19 "
10:7935 15 ' 20 "
1:水果 2 ' 29 "
2:Octopus 3 ' 00 "
3:Thailand 3 ' 05 "
4:914159 3 ' 05 "
5:5748 3 ' 11 "
6:TACO 3 ' 12 "
7:1956316 3 ' 12 "
8:1314 3 ' 18 "
9:5853 3 ' 19 "
10:4811 3 ' 21 "
我要挑戰


資料重整
539
  3 2   7 8 4    
7 1   3          
        1        
      8 4 5   6 3
  5           7  
3 6   1 2 7      
        9        
          2   3 1
    4 7 3   6 2  

★★
176 93 52.84%5 ' 38 "
1:1314 2 ' 31 "
2:4811 2 ' 24 "
3:5555 2 ' 28 "
4:5853 2 ' 29 "
5:1603 2 ' 52 "
6:chc2014 6 ' 42 "
7:5853 3 ' 22 "
8:billte 7 ' 31 "
9:7999 20 ' 09 "
10:1956316 2 ' 36 "
1:TACO 2 ' 19 "
2:5748 2 ' 24 "
3:4811 2 ' 24 "
4:Octopus 2 ' 26 "
5:wei79 2 ' 28 "
6:5555 2 ' 28 "
7:5853 2 ' 29 "
8:1314 2 ' 31 "
9:1615 2 ' 36 "
10:1956316 2 ' 36 "
我要挑戰


資料重整
540
  4   9   7      
  6 7   1   2    
3 1     4        
  9 1     2      
6               9
      4     6 8  
        9     5 4
    8   3   9 7  
      2   5   1  

149 84 56.37%4 ' 35 "
1:1314 2 ' 06 "
2:4811 2 ' 02 "
3:5555 2 ' 07 "
4:5853 2 ' 06 "
5:1603 2 ' 37 "
6:chc2014 7 ' 03 "
7:5853 2 ' 12 "
8:3337 10 ' 41 "
9:1956316 2 ' 23 "
10:1615 2 ' 09 "
1:5748 1 ' 35 "
2:Thailand 1 ' 42 "
3:wei79 1 ' 59 "
4:171271 2 ' 00 "
5:4811 2 ' 02 "
6:5853 2 ' 06 "
7:1314 2 ' 06 "
8:5555 2 ' 07 "
9:1615 2 ' 09 "
10:H.C.H. 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁