經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 下一頁→ > 》 排序: ▼ 共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
685
      9 7     1  
8 2           9  
  3       4 7    
2 7 4 3          
    5       2    
          2 5 4 1
    3 4       7  
  4           2 9
  9     8 5      

146 96 65.75%3 ' 51 "
1:1314 1 ' 57 "
2:4811 1 ' 46 "
3:4811 2 ' 09 "
4:5555 1 ' 46 "
5:5555 2 ' 10 "
6:5853 1 ' 49 "
7:chc2014 3 ' 32 "
8:1603 2 ' 16 "
9:5853 1 ' 59 "
10:2292 7 ' 23 "
1:e1377 1 ' 30 "
2:914159 1 ' 32 "
3:5748 1 ' 41 "
4:5555 1 ' 46 "
5:4811 1 ' 46 "
6:454121 1 ' 48 "
7:5853 1 ' 49 "
8:1956316 1 ' 52 "
9:Octopus 1 ' 55 "
10:H.C.H. 1 ' 57 "
我要挑戰


資料重整
630
9     2          
      9 8     7 4
        1 3 8    
2             6 9
  4   6   1   5  
6 3             8
    5 1 3        
8 7     5 9      
          6     3

146 92 63.01%3 ' 45 "
1:1314 1 ' 42 "
2:4811 1 ' 45 "
3:5555 1 ' 54 "
4:5853 1 ' 54 "
5:1603 2 ' 52 "
6:chc2014 6 ' 57 "
7:5853 2 ' 39 "
8:5853 2 ' 55 "
9:lckao123 3 ' 39 "
10:5715 7 ' 54 "
1:1314 1 ' 42 "
2:Thailand 1 ' 45 "
3:4811 1 ' 45 "
4:1956316 1 ' 49 "
5:5748 1 ' 53 "
6:5853 1 ' 54 "
7:5555 1 ' 54 "
8:H.C.H. 1 ' 56 "
9:Alex 1 ' 59 "
10:Vietman 1 ' 59 "
我要挑戰


資料重整
544
      1          
    9     5 1   6
      6 3   7   5
  3 2         7  
  9 8       6 4  
  7         8 2  
7   3   1 2      
9   6 5     2    
          9      

★★
146 81 55.47%5 ' 09 "
1:1314 2 ' 19 "
2:4811 2 ' 22 "
3:5555 2 ' 44 "
4:5555 3 ' 04 "
5:5853 2 ' 32 "
6:1603 3 ' 19 "
7:chc2014 5 ' 26 "
8:5853 2 ' 52 "
9:5853 3 ' 36 "
10:billte 6 ' 54 "
1:1956316 1 ' 55 "
2:九點 2 ' 19 "
3:1314 2 ' 19 "
4:4811 2 ' 22 "
5:Alex 2 ' 24 "
6:e1377 2 ' 26 "
7:914159 2 ' 26 "
8:5853 2 ' 32 "
9:wei79 2 ' 33 "
10:1615 2 ' 33 "
我要挑戰


資料重整
494
  7 6            
9         4   2  
2 5   9     8    
  6     2 1   4  
      8   9      
  1   7 4     6  
    1     6   9 5
  8   4         2
            3 8  

★★
146 88 60.27%5 ' 59 "
1:1314 2 ' 57 "
2:4811 3 ' 01 "
3:5555 3 ' 09 "
4:5853 2 ' 33 "
5:1603 3 ' 15 "
6:1603 3 ' 29 "
7:chc2014 8 ' 41 "
8:5853 3 ' 05 "
9:billte 6 ' 36 "
10:22269864 14 ' 28 "
1:Octopus 2 ' 14 "
2:H.C.H. 2 ' 22 "
3:1956316 2 ' 22 "
4:水果 2 ' 27 "
5:5748 2 ' 27 "
6:Vietman 2 ' 33 "
7:5853 2 ' 33 "
8:Huang 2 ' 39 "
9:454121 2 ' 42 "
10:TACO 2 ' 43 "
我要挑戰


資料重整
735
        1 3      
      2 6   1 4  
  5   4     3   6
9 6         2    
        8        
    4         8 1
6   2     1   5  
  8 1   7 5      
      9 3        

145 98 67.58%3 ' 50 "
1:1314 1 ' 45 "
2:4811 1 ' 59 "
3:5555 1 ' 44 "
4:5853 1 ' 44 "
5:chc2014 3 ' 25 "
6:1603 1 ' 50 "
7:5853 1 ' 50 "
8:5715 5 ' 29 "
9:CY 4 ' 19 "
10:1615 2 ' 05 "
1:123@ 1 ' 36 "
2:914159 1 ' 42 "
3:5853 1 ' 44 "
4:5555 1 ' 44 "
5:1314 1 ' 45 "
6:H.C.H. 1 ' 46 "
7:171271 1 ' 47 "
8:Tug 1 ' 49 "
9:Octopus 1 ' 49 "
10:5748 1 ' 49 "
我要挑戰


資料重整
239
    3     5 2 1  
      4 2   9   6
7 2              
  7     3        
    8 1   9 7    
        5     6  
              9 1
4   9   6 1      
  6 2 3     4    

★★
145 83 57.24%6 ' 06 "
1:1314 2 ' 54 "
2:4811 3 ' 03 "
3:5555 3 ' 22 "
4:5853 3 ' 51 "
5:1603 3 ' 35 "
6:chc2014 10 ' 55 "
7:6822 12 ' 23 "
8:3680 13 ' 09 "
9:5853 3 ' 18 "
10:4547 6 ' 55 "
1:chen 2 ' 04 "
2:5748 2 ' 19 "
3:黯然消魂 2 ' 22 "
4:csa 2 ' 24 "
5:1956316 2 ' 27 "
6:914159 2 ' 28 "
7:Vietman 2 ' 29 "
8:454121 2 ' 36 "
9:水果 2 ' 44 "
10:H.C.H. 2 ' 49 "
我要挑戰


資料重整
705
    3     5     9
5 2         8 6  
    6 7         2
        9 7     6
7               3
8     2 4        
9         6 4    
  7 2         9 1
6     9     7    

144 92 63.88%3 ' 42 "
1:1314 1 ' 54 "
2:4811 2 ' 04 "
3:5555 2 ' 19 "
4:5853 2 ' 15 "
5:chc2014 3 ' 36 "
6:1603 2 ' 47 "
7:5853 2 ' 46 "
8:6186 11 ' 33 "
9:3205 8 ' 45 "
10:CY 3 ' 52 "
1:e1377 1 ' 16 "
2:Octopus 1 ' 35 "
3:1956316 1 ' 50 "
4:5748 1 ' 52 "
5:1314 1 ' 54 "
6:H.C.H. 1 ' 56 "
7:4811 2 ' 04 "
8:171271 2 ' 05 "
9:Thailand 2 ' 09 "
10:Amy 2 ' 11 "
我要挑戰


資料重整
625
7     6     8 3  
    3     9     1
        5   7    
  9       3      
2 5           7 8
      5       1  
    5   4        
3     1     4    
  2 4     5     9

144 82 56.94%4 ' 00 "
1:1314 1 ' 56 "
2:4811 2 ' 05 "
3:5555 2 ' 00 "
4:5555 2 ' 11 "
5:5853 2 ' 07 "
6:5853 2 ' 17 "
7:1603 2 ' 13 "
8:chc2014 3 ' 27 "
9:5853 2 ' 57 "
10:1678 9 ' 54 "
1:Thailand 1 ' 45 "
2:Octopus 1 ' 54 "
3:H.C.H. 1 ' 54 "
4:1956316 1 ' 54 "
5:Chiung 1 ' 56 "
6:1314 1 ' 56 "
7:Tug 1 ' 58 "
8:171271 1 ' 59 "
9:5748 1 ' 59 "
10:914159 1 ' 59 "
我要挑戰


資料重整
589
4   1 7     5    
      8 9   7    
  2             8
  9   5          
  5 6 3   1 9 7  
          8   4  
5             6  
    2   8 7      
    9     6 1   4

★★
144 88 61.11%3 ' 55 "
1:1314 2 ' 25 "
2:4811 1 ' 44 "
3:5555 2 ' 05 "
4:5555 2 ' 23 "
5:5853 1 ' 52 "
6:2424 9 ' 27 "
7:1603 2 ' 08 "
8:chc2014 3 ' 55 "
9:5853 2 ' 15 "
10:lckao123 2 ' 36 "
1:4811 1 ' 44 "
2:5853 1 ' 52 "
3:914159 1 ' 58 "
4:454121 2 ' 00 "
5:123@ 2 ' 01 "
6:Huang 2 ' 02 "
7:csa 2 ' 04 "
8:5748 2 ' 05 "
9:5555 2 ' 05 "
10:Vietman 2 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
410
      5     6   8
  7     2     4  
6             1 9
5       6   3    
  2           9  
    1   4       7
8 9             2
  5     1     8  
3   4     8      

★★
144 86 59.72%5 ' 50 "
1:1314 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 49 "
3:4811 2 ' 55 "
4:5555 2 ' 29 "
5:5853 3 ' 31 "
6:5853 3 ' 42 "
7:1603 3 ' 05 "
8:chc2014 9 ' 28 "
9:5853 3 ' 06 "
10:billte 5 ' 54 "
1:1314 2 ' 11 "
2:123@ 2 ' 19 "
3:Alex 2 ' 23 "
4:5748 2 ' 27 "
5:1956316 2 ' 27 "
6:5555 2 ' 29 "
7:171271 2 ' 33 "
8:H.C.H. 2 ' 33 "
9:Vietman 2 ' 37 "
10:Chiung 2 ' 41 "
我要挑戰


資料重整
879
  4   6     5   9
    6   9 7   3  
      3 8        
9           3    
  1     5     9  
    3           1
        6 5      
  5   9 2   6    
4   9     8   5  

★★
143 86 60.13%4 ' 25 "
1:1314 2 ' 28 "
2:4811 2 ' 24 "
3:4811 2 ' 41 "
4:5555 2 ' 13 "
5:5853 2 ' 10 "
6:chc2014 5 ' 10 "
7:1603 2 ' 57 "
8:5853 3 ' 08 "
9:5513 11 ' 25 "
10:CY 5 ' 42 "
1:1956316 1 ' 42 "
2:454121 1 ' 44 "
3:Thailand 1 ' 47 "
4:171271 1 ' 51 "
5:Octopus 1 ' 51 "
6:914159 1 ' 51 "
7:chen 2 ' 02 "
8:5748 2 ' 04 "
9:Vietman 2 ' 07 "
10:Huang 2 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
818
      8     9    
9 4     1     3  
6 8   4         5
    7     4 3    
2               9
    3 2     6    
4         8   9 1
  7     2     5 8
    8     5      

★★★
143 91 63.63%5 ' 21 "
1:1314 3 ' 07 "
2:4811 3 ' 06 "
3:5555 3 ' 26 "
4:5853 3 ' 50 "
5:chc2014 5 ' 02 "
6:1603 3 ' 31 "
7:5853 3 ' 40 "
8:billte 5 ' 29 "
9:7494 16 ' 10 "
10:CY 5 ' 35 "
1:wei79 2 ' 05 "
2:Octopus 2 ' 38 "
3:454121 2 ' 38 "
4:123@ 2 ' 40 "
5:5748 2 ' 41 "
6:H.C.H. 2 ' 48 "
7:1956316 2 ' 58 "
8:914159 2 ' 59 "
9:csa 3 ' 01 "
10:4811 3 ' 06 "
我要挑戰


資料重整
623
      7     1 2  
        2 8     9
        9   8   5
    1   4 3 2 5  
    3       6    
  8 6 2 5   9    
6   9   3        
1     5 8        
  3 2     4      

★★★
143 84 58.74%5 ' 24 "
1:1314 3 ' 22 "
2:4811 2 ' 03 "
3:5555 3 ' 38 "
4:5853 2 ' 23 "
5:1603 3 ' 18 "
6:chc2014 4 ' 48 "
7:5853 4 ' 48 "
8:billte 3 ' 43 "
9:7417 22 ' 23 "
10:1956316 2 ' 29 "
1:4811 2 ' 03 "
2:914159 2 ' 17 "
3:5748 2 ' 18 "
4:5853 2 ' 23 "
5:Octopus 2 ' 24 "
6:454121 2 ' 24 "
7:TACO 2 ' 27 "
8:Vietman 2 ' 28 "
9:1956316 2 ' 29 "
10:wei79 2 ' 33 "
我要挑戰


資料重整
400
      7       6 1
      4 1 2 5    
  4     8       7
  5              
4 1   8   5   3 2
              5  
7       6     8  
    3 2 5 8      
8 2       3      

★★
143 80 55.94%5 ' 12 "
1:1314 2 ' 54 "
2:4811 2 ' 54 "
3:5555 3 ' 28 "
4:5853 3 ' 14 "
5:1603 3 ' 37 "
6:chc2014 4 ' 01 "
7:5853 3 ' 32 "
8:5853 4 ' 13 "
9:6299 9 ' 47 "
10:1956316 2 ' 57 "
1:Tug 2 ' 16 "
2:Chiung 2 ' 27 "
3:Alex 2 ' 28 "
4:5748 2 ' 31 "
5:454121 2 ' 33 "
6:123@ 2 ' 35 "
7:Vietman 2 ' 40 "
8:Octopus 2 ' 46 "
9:914159 2 ' 49 "
10:H.C.H. 2 ' 52 "
我要挑戰


資料重整
839
    2            
      5       6 3
7     8   6 2 9  
9 5   4 8   6    
                 
    8   7 9   5 2
  8 1 3   7     9
6 9       8      
            5    

★★
142 80 56.33%4 ' 27 "
1:1314 2 ' 40 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 35 "
4:5853 3 ' 00 "
5:chc2014 4 ' 22 "
6:1603 3 ' 04 "
7:5853 3 ' 42 "
8:2111 9 ' 24 "
9:28356060 9 ' 27 "
10:CY 7 ' 08 "
1:5748 1 ' 49 "
2:chen 2 ' 06 "
3:H.C.H. 2 ' 06 "
4:914159 2 ' 07 "
5:TACO 2 ' 10 "
6:jordan19562 ' 20 "
7:Octopus 2 ' 26 "
8:1956316 2 ' 26 "
9:Vietman 2 ' 28 "
10:4811 2 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
780
      8 4 9     7
  2   7          
    6         9 1
1         5   8 9
  6           5  
5 4   3         6
6 7         8    
          8   4  
4     6 3 1      

142 84 59.15%3 ' 37 "
1:1314 2 ' 15 "
2:4811 2 ' 05 "
3:5555 2 ' 00 "
4:5853 1 ' 56 "
5:1603 1 ' 51 "
6:1603 2 ' 17 "
7:1603 2 ' 35 "
8:5853 1 ' 49 "
9:lckao 3 ' 16 "
10:CY 4 ' 13 "
1:1956316 1 ' 46 "
2:5853 1 ' 49 "
3:1603 1 ' 51 "
4:123@ 1 ' 58 "
5:Thailand 1 ' 58 "
6:5555 2 ' 00 "
7:H.C.H. 2 ' 01 "
8:5748 2 ' 03 "
9:7437 2 ' 05 "
10:4811 2 ' 05 "
我要挑戰


資料重整
723
4   8   9        
  1 2   3   9    
    7            
    4 5         9
8     6   3     4
5         9 6    
            1    
    6   7   3 9  
        2   8   5

★★★
142 87 61.26%5 ' 58 "
1:1314 3 ' 24 "
2:4811 3 ' 34 "
3:5555 3 ' 21 "
4:5853 2 ' 49 "
5:5853 4 ' 18 "
6:chc2014 6 ' 19 "
7:1603 4 ' 07 "
8:5853 3 ' 33 "
9:5853 5 ' 28 "
10:billte 4 ' 55 "
1:wei79 2 ' 23 "
2:5748 2 ' 27 "
3:e1377 2 ' 30 "
4:H.C.H. 2 ' 46 "
5:5853 2 ' 49 "
6:Thailand 2 ' 56 "
7:454121 3 ' 00 "
8:1956316 3 ' 13 "
9:171271 3 ' 17 "
10:914159 3 ' 19 "
我要挑戰


資料重整
684
      5     6 9 8
  5   3         4
  9 1     4      
1         3 4 6  
    5       1    
  3 4 7         2
      6     2 3  
7         2   4  
4 2 6     5      

★★
142 95 66.90%4 ' 17 "
1:1314 1 ' 59 "
2:4811 2 ' 12 "
3:5555 2 ' 09 "
4:5853 1 ' 52 "
5:5853 2 ' 23 "
6:chc2014 4 ' 08 "
7:1603 2 ' 08 "
8:5853 2 ' 41 "
9:9293 10 ' 07 "
10:CY 4 ' 50 "
1:e1377 1 ' 29 "
2:wei79 1 ' 46 "
3:5853 1 ' 52 "
4:1314 1 ' 59 "
5:九點 2 ' 00 "
6:5748 2 ' 05 "
7:H.C.H. 2 ' 05 "
8:3181 2 ' 08 "
9:1603 2 ' 08 "
10:1956316 2 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
610
      8     2   7
    3     9   1 8
        5 3      
9         1     2
  2     8     5  
7     5         1
      4 3        
2 4   1     7    
1   8     2      

142 94 66.19%4 ' 16 "
1:1314 1 ' 45 "
2:4811 2 ' 00 "
3:5555 1 ' 57 "
4:5853 1 ' 57 "
5:1603 1 ' 49 "
6:chc2014 3 ' 07 "
7:5853 2 ' 15 "
8:1274 7 ' 45 "
9:2405 6 ' 42 "
10:2111 7 ' 49 "
1:e1377 1 ' 33 "
2:5748 1 ' 37 "
3:Tug 1 ' 41 "
4:H.C.H. 1 ' 42 "
5:Octopus 1 ' 44 "
6:454121 1 ' 45 "
7:1314 1 ' 45 "
8:171271 1 ' 47 "
9:TACO 1 ' 48 "
10:914159 1 ' 48 "
我要挑戰


資料重整
559
4   9   3        
    3     1   7  
              3 8
        2 4   8 6
  6   7   8   4  
3 8   5 9        
7 1              
  3   1     6    
        8   3   2

★★
142 89 62.67%4 ' 41 "
1:1314 2 ' 12 "
2:1314 2 ' 51 "
3:4811 2 ' 36 "
4:5555 2 ' 13 "
5:5853 2 ' 13 "
6:1603 3 ' 08 "
7:chc2014 3 ' 28 "
8:5853 2 ' 39 "
9:5047 12 ' 57 "
10:7711 8 ' 49 "
1:H.C.H. 2 ' 07 "
2:5748 2 ' 09 "
3:171271 2 ' 10 "
4:1314 2 ' 12 "
5:5853 2 ' 13 "
6:5555 2 ' 13 "
7:1956316 2 ' 14 "
8:Octopus 2 ' 21 "
9:454121 2 ' 24 "
10:3138 2 ' 28 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 下一頁→ > 》 排序: ▼ 共1515題76頁