經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
1083
  9     8       1
    1 7       4  
        6   9    
  8 9     3      
    6       2    
      5     1 7  
    4   5        
  2       7 5    
8       4     3  

★★★
162 88 54.32%6 ' 49 "
1:1314 3 ' 55 "
2:4811 3 ' 06 "
3:5555 3 ' 48 "
4:5853 3 ' 12 "
5:1603 4 ' 10 "
6:5853 3 ' 23 "
7:5853 4 ' 45 "
8:billte 12 ' 17 "
9:CY 8 ' 37 "
10:1615 3 ' 38 "
1:chen 2 ' 07 "
2:H.C.H. 2 ' 24 "
3:914159 2 ' 37 "
4:TACO 2 ' 41 "
5:5748 2 ' 43 "
6:Hui 2 ' 46 "
7:Alex 3 ' 05 "
8:4811 3 ' 06 "
9:Octopus 3 ' 09 "
10:171271 3 ' 12 "
我要挑戰


資料重整
1022
    6           3
          9      
1   2 6   5 9    
8         6     9
    1   8   3    
5     7         4
    5 9   7 1   6
      4          
7           2    

★★★★
173 88 50.86%15 ' 46 "
1:1314 6 ' 23 "
2:1314 7 ' 47 "
3:4811 5 ' 54 "
4:5555 5 ' 47 "
5:5555 6 ' 39 "
6:5853 5 ' 57 "
7:5853 7 ' 57 "
8:558 15 ' 30 "
9:1603 6 ' 34 "
10:1603 7 ' 48 "
1:chen 2 ' 33 "
2:阿盛 4 ' 47 "
3:5555 5 ' 47 "
4:4811 5 ' 54 "
5:5853 5 ' 57 "
6:1314 6 ' 23 "
7:1603 6 ' 34 "
8:5748 6 ' 53 "
9:23675062 7 ' 10 "
10:1025 7 ' 31 "
我要挑戰


資料重整
900
6       4 9      
  9 1         6  
2     6     5    
    9 2       4  
  3     6     8  
  4       8 3    
    8     1     9
  6         2 3  
      9 5       8

165 88 53.33%4 ' 10 "
1:1314 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 37 "
3:5555 2 ' 03 "
4:5853 2 ' 58 "
5:chc2014 4 ' 47 "
6:1603 2 ' 02 "
7:5853 2 ' 23 "
8:5853 3 ' 07 "
9:2070 6 ' 05 "
10:CY 11 ' 10 "
1:H.C.H. 2 ' 00 "
2:914159 2 ' 01 "
3:1603 2 ' 02 "
4:5555 2 ' 03 "
5:九點 2 ' 04 "
6:1615 2 ' 06 "
7:1314 2 ' 11 "
8:5748 2 ' 16 "
9:chen 2 ' 17 "
10:171271 2 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
844
2 6 9           8
  3              
      9   8 3    
3     2   9      
9   8 3   7 5   6
      5   4     3
    2 6   1      
              8  
5           2 1 9

★★
155 88 56.77%5 ' 44 "
1:1314 2 ' 29 "
2:4811 2 ' 57 "
3:5555 2 ' 40 "
4:5555 2 ' 51 "
5:5853 2 ' 42 "
6:chc2014 5 ' 01 "
7:1603 1 ' 53 "
8:1603 3 ' 22 "
9:billte 4 ' 58 "
10:5853 2 ' 37 "
1:1603 1 ' 53 "
2:H.C.H. 2 ' 16 "
3:5748 2 ' 19 "
4:1314 2 ' 29 "
5:Hui 2 ' 34 "
6:chen 2 ' 35 "
7:1956316 2 ' 35 "
8:5853 2 ' 37 "
9:454121 2 ' 40 "
10:5555 2 ' 40 "
我要挑戰


資料重整
812
      1     6    
  3 2 6          
1   5     9      
        7   3 2  
5               8
  8 6   4        
      4     2   3
          2 5 4  
    7     1      

★★★★
191 88 46.07%15 ' 48 "
1:1314 5 ' 57 "
2:4811 5 ' 33 "
3:5555 5 ' 16 "
4:5555 6 ' 06 "
5:5853 5 ' 24 "
6:5853 6 ' 58 "
7:chc2014 13 ' 33 "
8:1603 4 ' 54 "
9:1603 6 ' 43 "
10:558 16 ' 48 "
1:wei79 2 ' 09 "
2:123@ 3 ' 54 "
3:1603 4 ' 54 "
4:csa 5 ' 11 "
5:5555 5 ' 16 "
6:5853 5 ' 24 "
7:4811 5 ' 33 "
8:1314 5 ' 57 "
9:5748 6 ' 13 "
10:5715 6 ' 24 "
我要挑戰


資料重整
810
      9 7        
8 2     1     9  
  3       4 7    
  7 4 3   1      
    5       2    
      7   2 5 4  
    3 4       7  
  4     3     2 9
        8 5      

156 88 56.41%4 ' 14 "
1:1314 1 ' 46 "
2:4811 1 ' 58 "
3:5555 2 ' 05 "
4:5853 2 ' 19 "
5:5853 2 ' 18 "
6:chc2014 3 ' 34 "
7:1603 2 ' 32 "
8:5853 2 ' 53 "
9:3124 7 ' 18 "
10:6564 8 ' 07 "
1:1314 1 ' 46 "
2:H.C.H. 1 ' 57 "
3:4811 1 ' 58 "
4:5748 2 ' 02 "
5:914159 2 ' 05 "
6:5555 2 ' 05 "
7:TACO 2 ' 06 "
8:紫魚 2 ' 07 "
9:Octopus 2 ' 08 "
10:1956316 2 ' 12 "
我要挑戰


資料重整
805
  1           2  
2         7 1    
5   6 2     7    
        4 1     5
    4 5   8 6    
7     9 3        
    3     5 8   2
    5 6         9
  7           4  

163 88 53.98%4 ' 15 "
1:1314 2 ' 07 "
2:4811 2 ' 15 "
3:5555 1 ' 47 "
4:5555 2 ' 34 "
5:5853 2 ' 05 "
6:chc2014 5 ' 06 "
7:1603 2 ' 38 "
8:1603 2 ' 58 "
9:5853 2 ' 48 "
10:CY 11 ' 03 "
1:454121 1 ' 40 "
2:1956316 1 ' 46 "
3:5555 1 ' 47 "
4:5748 1 ' 51 "
5:Hui 1 ' 53 "
6:914159 1 ' 53 "
7:Chiung 1 ' 58 "
8:171271 2 ' 00 "
9:Octopus 2 ' 05 "
10:H.C.H. 2 ' 05 "
我要挑戰


資料重整
764
        3 5 9 4  
            3    
7 1   9       5  
3   5           6
      4 6 3      
4           8   9
  3       2   1 8
    7            
  8 2 1 5        

★★
134 88 65.67%4 ' 18 "
1:1314 2 ' 31 "
2:1314 3 ' 03 "
3:4811 2 ' 05 "
4:5555 2 ' 07 "
5:5853 2 ' 16 "
6:chc2014 6 ' 08 "
7:1603 2 ' 23 "
8:1603 3 ' 19 "
9:5853 2 ' 46 "
10:6015 9 ' 02 "
1:1956316 1 ' 55 "
2:4811 2 ' 05 "
3:wei79 2 ' 06 "
4:454121 2 ' 06 "
5:914159 2 ' 07 "
6:5555 2 ' 07 "
7:H.C.H. 2 ' 09 "
8:Octopus 2 ' 13 "
9:5748 2 ' 16 "
10:5853 2 ' 16 "
我要挑戰


資料重整
683
                 
2 5       3   9  
3   7     6     2
7   2     5     9
9 3   7   2   8 1
4     9     2   5
8     6     9   7
  9   8       1 3
                 

★★★
198 88 44.44%6 ' 28 "
1:1314 3 ' 08 "
2:4811 2 ' 34 "
3:5555 4 ' 06 "
4:5555 3 ' 52 "
5:5853 2 ' 43 "
6:chc2014 8 ' 25 "
7:1603 2 ' 41 "
8:5853 3 ' 06 "
9:5998 14 ' 48 "
10:billte 7 ' 27 "
1:e1377 1 ' 37 "
2:5748 1 ' 47 "
3:wei79 2 ' 00 "
4:4811 2 ' 34 "
5:TACO 2 ' 37 "
6:1603 2 ' 41 "
7:H.C.H. 2 ' 42 "
8:5853 2 ' 43 "
9:171271 2 ' 44 "
10:914159 2 ' 50 "
我要挑戰


資料重整
682
  5   7          
        3 2     1
2           4 5  
  2       8      
8 9     6     7 4
      1       9  
  8 2           3
7     6 1        
          3   6  

★★★★
162 88 54.32%12 ' 04 "
1:1314 6 ' 05 "
2:4811 5 ' 58 "
3:5555 7 ' 34 "
4:5853 5 ' 33 "
5:chc2014 9 ' 34 "
6:1603 5 ' 48 "
7:558 13 ' 07 "
8:2424 15 ' 12 "
9:5853 6 ' 58 "
10:5204 16 ' 47 "
1:e1377 1 ' 49 "
2:cns 2 ' 36 "
3:wei79 2 ' 53 "
4:5748 4 ' 33 "
5:5853 5 ' 33 "
6:1603 5 ' 48 "
7:4811 5 ' 58 "
8:1314 6 ' 05 "
9:1615 6 ' 48 "
10:micheal 6 ' 49 "
我要挑戰


資料重整
618
  5              
3 8       2     4
    9 1 3 6      
4       6 8   1  
5               7
  6   3 5       2
      6 4 9 7    
8     2       4 1
              3  

★★★
180 88 48.88%8 ' 22 "
1:1314 3 ' 30 "
2:1314 4 ' 39 "
3:4811 3 ' 11 "
4:5555 3 ' 42 "
5:5853 3 ' 15 "
6:1603 3 ' 46 "
7:1603 6 ' 51 "
8:chc2014 7 ' 29 "
9:5853 3 ' 47 "
10:billte 11 ' 01 "
1:TACO 2 ' 30 "
2:5748 2 ' 30 "
3:Hui 2 ' 32 "
4:wei79 2 ' 36 "
5:Tug 2 ' 40 "
6:1956316 2 ' 40 "
7:914159 2 ' 41 "
8:454121 2 ' 44 "
9:ANN 3 ' 04 "
10:H.C.H. 3 ' 05 "
我要挑戰


資料重整
593
  2     7   6    
      2       4 3
  8       3     1
  3   8   2   9  
                 
  5   7   9   3  
4     3       7  
3 6       8      
    5   9     8  

★★★
207 88 42.51%12 ' 44 "
1:1314 2 ' 38 "
2:4811 4 ' 27 "
3:4811 5 ' 16 "
4:5555 3 ' 09 "
5:5853 5 ' 11 "
6:1603 5 ' 16 "
7:chc2014 9 ' 07 "
8:5853 5 ' 37 "
9:5853 6 ' 53 "
10:6037 16 ' 43 "
1:1314 2 ' 38 "
2:123@ 3 ' 00 "
3:5853 3 ' 01 "
4:wei79 3 ' 08 "
5:5555 3 ' 09 "
6:5748 3 ' 16 "
7:3181 3 ' 29 "
8:454121 3 ' 44 "
9:1956316 3 ' 48 "
10:171271 3 ' 50 "
我要挑戰


資料重整
589
4   1 7     5    
      8 9   7    
  2             8
  9   5          
  5 6 3   1 9 7  
          8   4  
5             6  
    2   8 7      
    9     6 1   4

★★
144 88 61.11%3 ' 55 "
1:1314 2 ' 25 "
2:4811 1 ' 44 "
3:5555 2 ' 05 "
4:5555 2 ' 23 "
5:5853 1 ' 52 "
6:2424 9 ' 27 "
7:1603 2 ' 08 "
8:chc2014 3 ' 55 "
9:5853 2 ' 15 "
10:lckao123 2 ' 36 "
1:4811 1 ' 44 "
2:5853 1 ' 52 "
3:914159 1 ' 58 "
4:454121 2 ' 00 "
5:123@ 2 ' 01 "
6:Huang 2 ' 02 "
7:csa 2 ' 04 "
8:5748 2 ' 05 "
9:5555 2 ' 05 "
10:Vietman 2 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
519
  6   1         3
    1         5  
5 7   9   8 2    
      8       3  
6 8           7 2
  2       1      
    2 4   6   8 5
  9         7    
4         7   9  

★★
134 88 65.67%4 ' 54 "
1:1314 2 ' 25 "
2:1314 2 ' 45 "
3:4811 2 ' 19 "
4:4811 3 ' 13 "
5:5555 2 ' 49 "
6:5853 2 ' 36 "
7:1603 2 ' 57 "
8:chc2014 4 ' 23 "
9:5853 2 ' 51 "
10:7494 7 ' 58 "
1:1956316 1 ' 51 "
2:Octopus 2 ' 01 "
3:4811 2 ' 19 "
4:1314 2 ' 25 "
5:914159 2 ' 29 "
6:H.C.H. 2 ' 31 "
7:5748 2 ' 32 "
8:Vietman 2 ' 35 "
9:wei79 2 ' 36 "
10:5853 2 ' 36 "
我要挑戰


資料重整
494
  7 6            
9         4   2  
2 5   9     8    
  6     2 1   4  
      8   9      
  1   7 4     6  
    1     6   9 5
  8   4         2
            3 8  

★★
146 88 60.27%5 ' 59 "
1:1314 2 ' 57 "
2:4811 3 ' 01 "
3:5555 3 ' 09 "
4:5853 2 ' 33 "
5:1603 3 ' 15 "
6:1603 3 ' 29 "
7:chc2014 8 ' 41 "
8:5853 3 ' 05 "
9:billte 6 ' 36 "
10:22269864 14 ' 28 "
1:Octopus 2 ' 14 "
2:H.C.H. 2 ' 22 "
3:1956316 2 ' 22 "
4:水果 2 ' 27 "
5:5748 2 ' 27 "
6:Vietman 2 ' 33 "
7:5853 2 ' 33 "
8:Huang 2 ' 39 "
9:454121 2 ' 42 "
10:TACO 2 ' 43 "
我要挑戰


資料重整
472
  5     2       9
  4   3     6    
  1       5     3
1       7 9      
        1        
      6 5       2
8     9       7  
    1     2   8  
5       4     9  

★★★★
165 88 53.33%13 ' 20 "
1:1314 6 ' 29 "
2:4811 5 ' 29 "
3:5555 6 ' 10 "
4:5853 5 ' 24 "
5:5853 6 ' 50 "
6:2424 19 ' 19 "
7:1603 4 ' 42 "
8:1603 6 ' 42 "
9:chc2014 8 ' 22 "
10:558 12 ' 28 "
1:江江江江 4 ' 20 "
2:1603 4 ' 42 "
3:wei79 4 ' 47 "
4:5853 5 ' 24 "
5:171271 5 ' 29 "
6:4811 5 ' 29 "
7:5555 6 ' 10 "
8:5748 6 ' 24 "
9:Hui 6 ' 26 "
10:1314 6 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
442
    3 4     1    
            6 9  
8       5 2      
4       6   5 3  
                 
  7 8   3       6
      7 1       3
  9 2            
    6     5 8    

★★★★
178 88 49.43%15 ' 55 "
1:1314 4 ' 46 "
2:4811 5 ' 30 "
3:5555 6 ' 11 "
4:5555 7 ' 35 "
5:5555 8 ' 22 "
6:2424 15 ' 02 "
7:5853 6 ' 27 "
8:1603 4 ' 29 "
9:chc2014 9 ' 42 "
10:558 115 ' 12 "
1:123@ 3 ' 27 "
2:1603 4 ' 29 "
3:HCH 4 ' 31 "
4:wei79 4 ' 34 "
5:3138 4 ' 43 "
6:1314 4 ' 46 "
7:5748 5 ' 22 "
8:4811 5 ' 30 "
9:03092008 5 ' 32 "
10:典子 6 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
388
  9             6
2     1       4  
5 6 8     7      
6 1       3      
        5        
      4       2 7
      5     1 3 9
  7       8     5
9             7  

★★★
188 88 46.80%9 ' 12 "
1:1314 3 ' 06 "
2:4811 3 ' 11 "
3:5555 4 ' 11 "
4:5853 5 ' 28 "
5:1603 6 ' 04 "
6:1603 5 ' 32 "
7:chc2014 6 ' 58 "
8:5853 4 ' 54 "
9:1118 27 ' 31 "
10:2292 25 ' 34 "
1:1314 3 ' 06 "
2:4811 3 ' 11 "
3:1956316 3 ' 14 "
4:H.C.H. 3 ' 18 "
5:TACO 3 ' 32 "
6:Tug 3 ' 41 "
7:5748 3 ' 43 "
8:454121 3 ' 48 "
9:171271 3 ' 51 "
10:5555 4 ' 11 "
我要挑戰


資料重整
377
        6 2 4 5  
      8         7
5 1              
3   4   1     6  
                 
  2     7   5   8
              3 9
9         1      
  7 3 9 2        

★★★★
199 88 44.22%14 ' 03 "
1:1314 5 ' 55 "
2:1314 7 ' 11 "
3:4811 6 ' 28 "
4:5555 6 ' 13 "
5:5853 5 ' 52 "
6:1603 7 ' 48 "
7:chc2014 14 ' 14 "
8:5853 7 ' 30 "
9:1118 24 ' 42 "
10:ar024065 15 ' 24 "
1:Vietman 3 ' 19 "
2:H.C.H. 4 ' 00 "
3:HCH 4 ' 29 "
4:5748 4 ' 30 "
5:Octopus 4 ' 34 "
6:914159 4 ' 54 "
7:黯然消魂 5 ' 29 "
8:TACO 5 ' 36 "
9:454121 5 ' 38 "
10:171271 5 ' 46 "
我要挑戰


資料重整
378
    3       5    
      2       4  
4 2   3         7
  5 7           8
  6     8     7  
8           1 5  
5         4   8 9
  8       1      
    2       4    

★★★
183 88 48.08%12 ' 14 "
1:1314 4 ' 41 "
2:1314 6 ' 31 "
3:4811 3 ' 25 "
4:5555 4 ' 37 "
5:5853 6 ' 17 "
6:1603 6 ' 45 "
7:1603 8 ' 00 "
8:chc2014 8 ' 56 "
9:5853 6 ' 36 "
10:5853 8 ' 03 "
1:4811 3 ' 25 "
2:5748 3 ' 27 "
3:H.C.H. 3 ' 44 "
4:454121 3 ' 45 "
5:914159 3 ' 46 "
6:TACO 3 ' 54 "
7:1956316 4 ' 01 "
8:Vietman 4 ' 36 "
9:Hui 4 ' 37 "
10:5555 4 ' 37 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁