經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 下一頁→ > 》 排序: ▼ 共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
1024
8   4 5          
  3   7 8        
        3   9    
1           3 7  
    5   7   2    
  8 9           4
    6   2        
        4 9   6  
          5 7   9

★★
165 81 49.09%7 ' 33 "
1:1314 2 ' 55 "
2:4811 2 ' 59 "
3:5555 2 ' 28 "
4:5853 3 ' 51 "
5:1603 3 ' 06 "
6:billte 11 ' 55 "
7:5853 3 ' 09 "
8:CY 8 ' 31 "
9:1615 3 ' 25 "
10:1615 5 ' 22 "
1:chen 2 ' 23 "
2:5555 2 ' 28 "
3:454121 2 ' 36 "
4:5748 2 ' 48 "
5:914159 2 ' 50 "
6:1314 2 ' 55 "
7:九點 2 ' 59 "
8:Thailand 2 ' 59 "
9:1956316 2 ' 59 "
10:4811 2 ' 59 "
我要挑戰


資料重整
999
          8      
6         5 9    
  8   7     1 5 6
    9 1 7        
  4           7  
        8 6 3    
1 3 2     7   4  
    4 6         3
      2          

★★
232 81 34.91%8 ' 54 "
1:1314 3 ' 10 "
2:4811 3 ' 28 "
3:5555 5 ' 36 "
4:5853 2 ' 48 "
5:1603 4 ' 16 "
6:billte 12 ' 36 "
7:5853 5 ' 17 "
8:5853 6 ' 31 "
9:CY 8 ' 52 "
10:1615 4 ' 48 "
1:chen 2 ' 18 "
2:5853 2 ' 48 "
3:171271 3 ' 07 "
4:1314 3 ' 10 "
5:454121 3 ' 22 "
6:4811 3 ' 28 "
7:5748 3 ' 44 "
8:H.C.H. 3 ' 49 "
9:Vietman 3 ' 58 "
10:1956316 3 ' 59 "
我要挑戰


資料重整
989
7         8 1 9 6
      9          
        1   3   5
8         4   2  
    6 7   9 4    
  4   3         9
3   1   9        
          6      
5 6 4 2         7

★★
226 81 35.84%8 ' 57 "
1:1314 2 ' 27 "
2:1314 3 ' 25 "
3:4811 2 ' 58 "
4:5555 3 ' 21 "
5:5853 3 ' 58 "
6:chc2014 9 ' 23 "
7:1603 5 ' 33 "
8:billte 12 ' 04 "
9:5853 5 ' 41 "
10:5853 7 ' 03 "
1:chen 1 ' 43 "
2:1314 2 ' 27 "
3:5748 2 ' 53 "
4:H.C.H. 2 ' 57 "
5:4811 2 ' 58 "
6:454121 3 ' 11 "
7:Octopus 3 ' 13 "
8:九點 3 ' 17 "
9:1956316 3 ' 19 "
10:5555 3 ' 21 "
我要挑戰


資料重整
799
  6   1     5 8  
5     9     7   2
    9   8     6  
    1            
      8 6 9      
            9    
  9     1   6    
7   5     4     3
  1 4     3   5  

★★
101 81 80.19%4 ' 17 "
1:1314 2 ' 32 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 32 "
4:5853 2 ' 53 "
5:chc2014 3 ' 47 "
6:1603 2 ' 35 "
7:5853 2 ' 42 "
8:2261 9 ' 08 "
9:CY 4 ' 42 "
10:1615 2 ' 57 "
1:wei79 2 ' 07 "
2:Octopus 2 ' 13 "
3:Alex 2 ' 22 "
4:5748 2 ' 23 "
5:Vietman 2 ' 24 "
6:H.C.H. 2 ' 25 "
7:ho003 2 ' 27 "
8:454121 2 ' 27 "
9:171271 2 ' 29 "
10:4811 2 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
769
2 1   3          
7   4   5 2 6    
    9     8   5  
    1   7        
4               8
        9   1    
  9   4     3    
    3 9 2   4   5
          6   8 7

★★
120 81 67.50%4 ' 12 "
1:1314 1 ' 53 "
2:4811 1 ' 54 "
3:5555 2 ' 19 "
4:5853 2 ' 15 "
5:chc2014 4 ' 41 "
6:1603 2 ' 16 "
7:5853 2 ' 48 "
8:CY 5 ' 25 "
9:1615 3 ' 03 "
10:1956316 2 ' 20 "
1:1314 1 ' 53 "
2:4811 1 ' 54 "
3:5748 2 ' 00 "
4:H.C.H. 2 ' 07 "
5:wei79 2 ' 10 "
6:171271 2 ' 11 "
7:5853 2 ' 15 "
8:1603 2 ' 16 "
9:csa 2 ' 18 "
10:5555 2 ' 19 "
我要挑戰


資料重整
744
  2 7   8     1  
5             3 6
      5     8    
9   5 3       7  
      6   5      
  3       7 5   2
    6     9      
2 8             1
  4     5   7 6  

★★
160 81 50.62%5 ' 16 "
1:1314 2 ' 46 "
2:4811 2 ' 12 "
3:5555 2 ' 45 "
4:5853 2 ' 58 "
5:1603 2 ' 41 "
6:chc2014 4 ' 24 "
7:5853 3 ' 26 "
8:5853 3 ' 51 "
9:billte 12 ' 06 "
10:5715 13 ' 35 "
1:H.C.H. 2 ' 03 "
2:Chiung 2 ' 08 "
3:Amy 2 ' 10 "
4:1956316 2 ' 11 "
5:4811 2 ' 12 "
6:Alex 2 ' 13 "
7:5748 2 ' 16 "
8:wei79 2 ' 17 "
9:454121 2 ' 19 "
10:Vietman 2 ' 26 "
我要挑戰


資料重整
743
          3      
9 2         8 7  
7 5   8   9      
8   5       4    
1               2
    2       9   8
      6   1   9 4
  9 7         6 1
      5          

★★★
195 81 41.53%8 ' 27 "
1:1314 3 ' 45 "
2:4811 2 ' 52 "
3:5555 4 ' 58 "
4:5853 5 ' 53 "
5:1603 5 ' 33 "
6:1603 6 ' 37 "
7:chc2014 9 ' 00 "
8:5853 5 ' 37 "
9:5853 7 ' 25 "
10:5715 21 ' 01 "
1:4811 2 ' 52 "
2:5748 3 ' 15 "
3:454121 3 ' 26 "
4:Vietman 3 ' 27 "
5:H.C.H. 3 ' 27 "
6:171271 3 ' 30 "
7:Thailand 3 ' 45 "
8:1314 3 ' 45 "
9:TACO 3 ' 53 "
10:914159 3 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
725
    1     2     3
9         3     6
      1 5        
1 6   2     8 9  
                 
  3 9     6   4 2
        1 5      
2     9         4
8     6     3    

134 81 60.44%3 ' 54 "
1:1314 1 ' 54 "
2:4811 2 ' 01 "
3:5555 2 ' 00 "
4:5853 2 ' 18 "
5:chc2014 5 ' 16 "
6:1603 2 ' 07 "
7:1603 2 ' 30 "
8:5853 2 ' 27 "
9:5513 9 ' 48 "
10:5838 9 ' 28 "
1:454121 1 ' 27 "
2:H.C.H. 1 ' 39 "
3:Octopus 1 ' 50 "
4:1314 1 ' 54 "
5:1956316 2 ' 00 "
6:5555 2 ' 00 "
7:4811 2 ' 01 "
8:1615 2 ' 03 "
9:171271 2 ' 05 "
10:1603 2 ' 07 "
我要挑戰


資料重整
658
  8     5 2      
6   3   1       7
                 
    6     1 3 9  
4   5       8   6
  2 9 6     7    
                 
3       6   1   4
      9 7     3  

★★★
185 81 43.78%7 ' 40 "
1:1314 3 ' 24 "
2:4811 3 ' 52 "
3:5555 6 ' 27 "
4:5853 4 ' 45 "
5:chc2014 11 ' 06 "
6:1603 4 ' 27 "
7:5853 5 ' 10 "
8:5853 5 ' 27 "
9:billte 8 ' 06 "
10:1956316 2 ' 40 "
1:H.C.H. 2 ' 09 "
2:5748 2 ' 26 "
3:wei79 2 ' 30 "
4:1956316 2 ' 40 "
5:Octopus 2 ' 48 "
6:123@ 2 ' 58 "
7:171271 3 ' 08 "
8:454121 3 ' 14 "
9:1314 3 ' 24 "
10:914159 3 ' 27 "
我要挑戰


資料重整
620
  7   1     6    
    4     9   8  
5     7   4 9    
              1 2
    6 9   2 5    
3 5              
    5 2   1     3
  6   4     7    
    7     5   2  

141 81 57.44%3 ' 34 "
1:1314 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 17 "
3:5555 2 ' 22 "
4:5853 2 ' 18 "
5:1603 2 ' 37 "
6:chc2014 4 ' 53 "
7:5853 2 ' 40 "
8:2550 6 ' 42 "
9:1956316 1 ' 56 "
10:1615 2 ' 44 "
1:Vietman 1 ' 38 "
2:e1377 1 ' 44 "
3:Octopus 1 ' 48 "
4:914159 1 ' 50 "
5:5748 1 ' 51 "
6:1956316 1 ' 56 "
7:H.C.H. 2 ' 04 "
8:Trudy 2 ' 05 "
9:Hui 2 ' 05 "
10:454121 2 ' 06 "
我要挑戰


資料重整
579
  4   2       6  
        6 1      
    9   8   5 1  
  5       9 4   1
7               2
2   4 1       9  
  7 5   1   2    
      4 7        
  1       5   4  

★★
170 81 47.64%5 ' 17 "
1:1314 2 ' 31 "
2:1314 3 ' 01 "
3:4811 2 ' 05 "
4:5555 3 ' 06 "
5:5853 2 ' 39 "
6:1603 2 ' 44 "
7:chc2014 7 ' 05 "
8:5853 3 ' 40 "
9:billte 2 ' 52 "
10:7244 9 ' 27 "
1:1956316 1 ' 52 "
2:Tug 1 ' 56 "
3:Octopus 1 ' 56 "
4:454121 1 ' 58 "
5:Thailand 2 ' 00 "
6:Vietman 2 ' 03 "
7:4811 2 ' 05 "
8:e1377 2 ' 13 "
9:5748 2 ' 14 "
10:H.C.H. 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
544
      1          
    9     5 1   6
      6 3   7   5
  3 2         7  
  9 8       6 4  
  7         8 2  
7   3   1 2      
9   6 5     2    
          9      

★★
146 81 55.47%5 ' 09 "
1:1314 2 ' 19 "
2:4811 2 ' 22 "
3:5555 2 ' 44 "
4:5555 3 ' 04 "
5:5853 2 ' 32 "
6:1603 3 ' 19 "
7:chc2014 5 ' 26 "
8:5853 2 ' 52 "
9:5853 3 ' 36 "
10:billte 6 ' 54 "
1:1956316 1 ' 55 "
2:九點 2 ' 19 "
3:1314 2 ' 19 "
4:4811 2 ' 22 "
5:Alex 2 ' 24 "
6:e1377 2 ' 26 "
7:914159 2 ' 26 "
8:5853 2 ' 32 "
9:wei79 2 ' 33 "
10:1615 2 ' 33 "
我要挑戰


資料重整
543
9     8          
  5   9   3   4  
        5 4 1    
2   7       9    
  6           7  
    3       4   6
    5 6 2        
  3   1   7   5  
          8     2

★★★
194 81 41.75%11 ' 40 "
1:1314 3 ' 48 "
2:1314 4 ' 52 "
3:4811 3 ' 27 "
4:5555 5 ' 24 "
5:5853 4 ' 19 "
6:1603 5 ' 04 "
7:chc2014 13 ' 54 "
8:5853 7 ' 02 "
9:5853 7 ' 52 "
10:8043 25 ' 49 "
1:e1377 2 ' 02 "
2:1956316 2 ' 35 "
3:wei79 2 ' 43 "
4:Vietman 3 ' 08 "
5:454121 3 ' 18 "
6:5748 3 ' 21 "
7:4811 3 ' 27 "
8:H.C.H. 3 ' 47 "
9:1314 3 ' 48 "
10:micheal 4 ' 11 "
我要挑戰


資料重整
542
  2              
    4     9   5 8
    9 6 4     2  
    8   1        
  5           7  
        6   1    
  9     3 2 4    
2 8   1     7    
              3  

★★★★
147 81 55.10%13 ' 51 "
1:1314 6 ' 28 "
2:4811 6 ' 16 "
3:5555 6 ' 05 "
4:5555 7 ' 56 "
5:5853 7 ' 05 "
6:2424 22 ' 40 "
7:1603 7 ' 37 "
8:1603 8 ' 28 "
9:chc2014 14 ' 43 "
10:558 12 ' 28 "
1:wei79 2 ' 27 "
2:5748 4 ' 09 "
3:江江江江 5 ' 29 "
4:e1377 5 ' 47 "
5:5555 6 ' 05 "
6:夏雨雪 6 ' 11 "
7:4811 6 ' 16 "
8:1314 6 ' 28 "
9:micheal 7 ' 02 "
10:5853 7 ' 05 "
我要挑戰


資料重整
517
          8   7 3
      2 3     1  
        9   6 4  
    2           6
1       7       8
6           4    
  7 3   2        
  9     4 5      
5 4   9          

★★★★
142 81 57.04%16 ' 58 "
1:1314 5 ' 58 "
2:1314 7 ' 17 "
3:4811 6 ' 06 "
4:5555 5 ' 28 "
5:5853 4 ' 56 "
6:2424 13 ' 17 "
7:1603 5 ' 53 "
8:chc2014 8 ' 03 "
9:558 25 ' 19 "
10:5853 5 ' 34 "
1:micheal 3 ' 12 "
2:wei79 3 ' 46 "
3:5853 4 ' 56 "
4:5748 5 ' 11 "
5:5555 5 ' 28 "
6:1603 5 ' 53 "
7:1314 5 ' 58 "
8:4811 6 ' 06 "
9:1615 6 ' 46 "
10:阿盛 6 ' 57 "
我要挑戰


資料重整
480
      2       8 1
7         9      
  5   6 4   7   9
  1     6       7
    9       6    
5       2     4  
4   6   9 7   1  
      1         6
2 3       6      

130 81 62.30%3 ' 47 "
1:1314 1 ' 39 "
2:4811 1 ' 56 "
3:5555 1 ' 38 "
4:5853 1 ' 34 "
5:1603 1 ' 39 "
6:chc2014 3 ' 38 "
7:5853 1 ' 47 "
8:1956316 2 ' 01 "
9:1615 2 ' 04 "
10:CY 4 ' 31 "
1:5853 1 ' 34 "
2:5555 1 ' 38 "
3:1603 1 ' 39 "
4:1314 1 ' 39 "
5:Octopus 1 ' 43 "
6:5748 1 ' 50 "
7:H.C.H. 1 ' 56 "
8:4811 1 ' 56 "
9:454121 1 ' 58 "
10:1956316 2 ' 01 "
我要挑戰


資料重整
423
    4 1       8  
    1     2     9
7       3        
1   9 3          
  3           1  
          4 3   6
        5       8
2     7     6    
  8       6 4    

★★★
155 81 52.25%9 ' 30 "
1:1314 4 ' 01 "
2:4811 3 ' 08 "
3:5555 3 ' 55 "
4:5853 4 ' 03 "
5:1603 3 ' 23 "
6:chc2014 9 ' 46 "
7:5853 4 ' 42 "
8:7292 19 ' 16 "
9:6295 31 ' 58 "
10:2698 19 ' 52 "
1:454121 2 ' 35 "
2:914159 2 ' 54 "
3:Octopus 2 ' 57 "
4:5748 2 ' 57 "
5:171271 3 ' 01 "
6:4811 3 ' 08 "
7:1603 3 ' 23 "
8:1956316 3 ' 33 "
9:5853 3 ' 38 "
10:H.C.H. 3 ' 43 "
我要挑戰


資料重整
420
7         6   5  
  9   7     6    
6     4 5 2     3
  8     4        
      9   3      
        1     2  
9     2 8 4     5
    3     5   7  
  2   3         1

★★
121 81 66.94%5 ' 25 "
1:1314 3 ' 06 "
2:4811 3 ' 13 "
3:4811 3 ' 36 "
4:5555 3 ' 00 "
5:5853 2 ' 52 "
6:1603 3 ' 52 "
7:chc2014 4 ' 33 "
8:5853 4 ' 05 "
9:9056 10 ' 59 "
10:1956316 2 ' 42 "
1:Octopus 2 ' 29 "
2:H.C.H. 2 ' 30 "
3:454121 2 ' 38 "
4:1956316 2 ' 42 "
5:5748 2 ' 44 "
6:914159 2 ' 45 "
7:5853 2 ' 52 "
8:5555 3 ' 00 "
9:Thailand 3 ' 02 "
10:1314 3 ' 06 "
我要挑戰


資料重整
942
  3 6     8      
5   1           8
      6 2       1
8 4       7      
        8        
      5       7 9
9       4 3      
3           1   5
      7     9 4  

★★★★
232 80 34.48%19 ' 24 "
1:1314 6 ' 57 "
2:4811 7 ' 14 "
3:5555 7 ' 26 "
4:5555 9 ' 43 "
5:5853 7 ' 22 "
6:5853 10 ' 26 "
7:chc2014 23 ' 05 "
8:1603 6 ' 47 "
9:1603 8 ' 23 "
10:558 30 ' 01 "
1:chen 2 ' 02 "
2:micheal 5 ' 41 "
3:5853 6 ' 19 "
4:1603 6 ' 47 "
5:1314 6 ' 57 "
6:4811 7 ' 14 "
7:5555 7 ' 26 "
8:1615 8 ' 40 "
9:5748 9 ' 01 "
10:阿盛 9 ' 30 "
我要挑戰


資料重整
943
      3   2 1 4  
    4     9     7
        4     5  
  4       7   2  
3 9           6 8
  1   6       9  
  8     5        
7     9     2    
  6 9 2   3      

★★★
171 80 46.78%10 ' 49 "
1:1314 5 ' 45 "
2:1314 6 ' 25 "
3:4811 4 ' 08 "
4:4811 5 ' 11 "
5:5555 3 ' 49 "
6:5853 6 ' 43 "
7:chc2014 7 ' 44 "
8:1603 4 ' 40 "
9:1603 7 ' 04 "
10:5853 6 ' 44 "
1:chen 2 ' 01 "
2:914159 3 ' 21 "
3:5555 3 ' 49 "
4:wlc 3 ' 52 "
5:5748 3 ' 55 "
6:Octopus 3 ' 59 "
7:micheal 4 ' 05 "
8:H.C.H. 4 ' 07 "
9:4811 4 ' 08 "
10:1603 4 ' 40 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 下一頁→ > 》 排序: ▼ 共1515題76頁