經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
《 < ←上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
982
4 6   7     5    
  5              
1   3 6   4     9
      4 2   7    
9               2
    2   9 6      
8     1   9 4   6
              8  
    7     3   5 1

★★★★
158 79 50.00%13 ' 42 "
1:1314 5 ' 59 "
2:4811 5 ' 10 "
3:5555 5 ' 50 "
4:5853 6 ' 28 "
5:5853 7 ' 33 "
6:chc2014 9 ' 07 "
7:1603 7 ' 17 "
8:1603 8 ' 07 "
9:558 53 ' 31 "
10:558 37 ' 59 "
1:chen 2 ' 53 "
2:micheal 3 ' 16 "
3:jiin 4 ' 01 "
4:5748 4 ' 03 "
5:4811 5 ' 10 "
6:pig 5 ' 25 "
7:典子 5 ' 39 "
8:5555 5 ' 50 "
9:1314 5 ' 59 "
10:B940308 6 ' 00 "
我要挑戰


資料重整
320
    2 9          
  3     8     2 4
            7   9
3     1     5    
    5 2   7 8    
    4     3     1
1   6            
7 4     2     3  
          1 2    

★★
136 80 58.82%5 ' 17 "
1:1314 2 ' 59 "
2:4811 2 ' 20 "
3:5555 2 ' 13 "
4:5853 2 ' 39 "
5:1603 2 ' 39 "
6:chc2014 7 ' 41 "
7:5853 2 ' 53 "
8:4013 11 ' 59 "
9:4547 5 ' 35 "
10:1956316 2 ' 32 "
1:5555 2 ' 13 "
2:Octopus 2 ' 15 "
3:4811 2 ' 20 "
4:1956316 2 ' 32 "
5:Thailand 2 ' 36 "
6:5748 2 ' 38 "
7:Huang 2 ' 39 "
8:1603 2 ' 39 "
9:5853 2 ' 39 "
10:1615 2 ' 40 "
我要挑戰


資料重整
337
    7   9       3
    6     5 2   4
  4     2        
6             1  
      5   2      
  8             9
        1     8  
1   4 6     5    
3       5   6    

★★★★
184 80 43.47%15 ' 22 "
1:1314 7 ' 19 "
2:1314 8 ' 26 "
3:4811 6 ' 03 "
4:5555 6 ' 43 "
5:5555 8 ' 23 "
6:5853 7 ' 01 "
7:5853 7 ' 14 "
8:1603 6 ' 37 "
9:1603 7 ' 33 "
10:chc2014 18 ' 45 "
1:5748 4 ' 48 "
2:wei79 4 ' 54 "
3:4811 6 ' 03 "
4:9430 6 ' 12 "
5:11881 6 ' 23 "
6:1603 6 ' 37 "
7:5555 6 ' 43 "
8:5853 7 ' 01 "
9:fisher 7 ' 02 "
10:9898 7 ' 11 "
我要挑戰


資料重整
358
4 3     2     9 5
6       7 4 3    
                 
    2           1
5       1       3
7           6    
                 
    6 9 4       8
1 4     3     2 9

★★★
171 80 46.78%9 ' 26 "
1:1314 2 ' 54 "
2:1314 4 ' 27 "
3:4811 4 ' 08 "
4:4811 4 ' 38 "
5:5555 3 ' 42 "
6:5853 5 ' 09 "
7:1603 5 ' 10 "
8:1603 7 ' 35 "
9:1603 7 ' 11 "
10:chc2014 13 ' 20 "
1:1314 2 ' 54 "
2:H.C.H. 3 ' 15 "
3:九點 3 ' 20 "
4:5748 3 ' 20 "
5:Hui 3 ' 28 "
6:1956316 3 ' 30 "
7:Vietman 3 ' 31 "
8:5555 3 ' 42 "
9:Octopus 3 ' 52 "
10:4811 4 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
384
4   7 3       1  
      4     7    
  5       8 3    
  2     6       3
  9 8       6 5  
7       3     8  
    2 5       6  
    4     1      
  8       3 9   1

★★
128 80 62.50%5 ' 46 "
1:1314 2 ' 46 "
2:4811 3 ' 05 "
3:5555 2 ' 20 "
4:5853 3 ' 23 "
5:1603 3 ' 30 "
6:chc2014 4 ' 00 "
7:5853 3 ' 27 "
8:5070 8 ' 55 "
9:9634 12 ' 12 "
10:billte 5 ' 50 "
1:micheal 2 ' 18 "
2:Octopus 2 ' 19 "
3:5555 2 ' 20 "
4:TACO 2 ' 32 "
5:123@ 2 ' 41 "
6:5748 2 ' 45 "
7:1314 2 ' 46 "
8:171271 2 ' 55 "
9:Vietman 3 ' 00 "
10:454121 3 ' 00 "
我要挑戰


資料重整
385
  1   2       5  
2   7         6  
    9     5 3    
        8   5   7
  4   9   1   2  
7   6   5        
    2 7     8    
  6         7   9
  7       6   3  

★★
147 80 54.42%5 ' 24 "
1:1314 2 ' 31 "
2:4811 2 ' 42 "
3:5555 2 ' 43 "
4:5853 2 ' 42 "
5:5853 3 ' 08 "
6:1603 2 ' 44 "
7:chc2014 3 ' 21 "
8:5853 3 ' 26 "
9:6015 14 ' 30 "
10:7467 9 ' 56 "
1:5748 2 ' 10 "
2:1956316 2 ' 14 "
3:Vietman 2 ' 15 "
4:H.C.H. 2 ' 21 "
5:171271 2 ' 25 "
6:1314 2 ' 31 "
7:Alex 2 ' 34 "
8:5853 2 ' 42 "
9:4811 2 ' 42 "
10:5555 2 ' 43 "
我要挑戰


資料重整
400
      7       6 1
      4 1 2 5    
  4     8       7
  5              
4 1   8   5   3 2
              5  
7       6     8  
    3 2 5 8      
8 2       3      

★★
143 80 55.94%5 ' 12 "
1:1314 2 ' 54 "
2:4811 2 ' 54 "
3:5555 3 ' 28 "
4:5853 3 ' 14 "
5:1603 3 ' 37 "
6:chc2014 4 ' 01 "
7:5853 3 ' 32 "
8:5853 4 ' 13 "
9:6299 9 ' 47 "
10:1956316 2 ' 57 "
1:Tug 2 ' 16 "
2:Chiung 2 ' 27 "
3:Alex 2 ' 28 "
4:5748 2 ' 31 "
5:454121 2 ' 33 "
6:123@ 2 ' 35 "
7:Vietman 2 ' 40 "
8:Octopus 2 ' 46 "
9:914159 2 ' 49 "
10:H.C.H. 2 ' 52 "
我要挑戰


資料重整
484
8         9      
4     6 7        
    5       1 7  
6 5       8      
2   8 3   6 7   9
      1       4 6
  4 2       6    
        2 5     8
      4         7

★★
131 80 61.06%4 ' 34 "
1:1314 2 ' 09 "
2:1314 2 ' 28 "
3:4811 1 ' 59 "
4:5555 2 ' 21 "
5:5853 2 ' 23 "
6:1603 2 ' 06 "
7:chc2014 4 ' 24 "
8:5853 2 ' 52 "
9:1956316 2 ' 07 "
10:1615 2 ' 50 "
1:4811 1 ' 59 "
2:Huang 2 ' 05 "
3:914159 2 ' 06 "
4:1603 2 ' 06 "
5:1956316 2 ' 07 "
6:1314 2 ' 09 "
7:171271 2 ' 13 "
8:H.C.H. 2 ' 17 "
9:Octopus 2 ' 20 "
10:454121 2 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
564
    9 6 2       8
      3     1   9
4         8   3 6
    7 8          
    2       8    
          1 9    
5 9   2         3
2   1     4      
7       1 3 2    

★★
130 80 61.53%4 ' 18 "
1:1314 2 ' 31 "
2:4811 2 ' 27 "
3:5555 2 ' 34 "
4:5853 2 ' 25 "
5:1603 2 ' 55 "
6:chc2014 3 ' 59 "
7:5853 3 ' 12 "
8:5853 3 ' 13 "
9:7011 10 ' 16 "
10:1956316 2 ' 12 "
1:csa 2 ' 03 "
2:5748 2 ' 04 "
3:1956316 2 ' 12 "
4:5853 2 ' 25 "
5:454121 2 ' 26 "
6:4811 2 ' 27 "
7:914159 2 ' 29 "
8:Tug 2 ' 31 "
9:1314 2 ' 31 "
10:Thailand 2 ' 32 "
我要挑戰


資料重整
592
  9   6          
2     1     5    
  1   8   4   3  
1   5         4  
                 
  7         8   5
  8   4   1   5  
    9     2     3
          7   6  

★★★★
197 80 40.60%15 ' 49 "
1:1314 6 ' 51 "
2:4811 6 ' 38 "
3:5555 7 ' 17 "
4:5853 7 ' 04 "
5:5853 8 ' 08 "
6:2424 38 ' 01 "
7:1603 8 ' 23 "
8:1603 9 ' 44 "
9:chc2014 13 ' 28 "
10:558 37 ' 55 "
1:wei79 4 ' 11 "
2:123@ 4 ' 24 "
3:5748 4 ' 45 "
4:典子 6 ' 01 "
5:5853 6 ' 26 "
6:4811 6 ' 38 "
7:江江江江 6 ' 44 "
8:3181 6 ' 44 "
9:9898 6 ' 45 "
10:1314 6 ' 51 "
我要挑戰


資料重整
700
8   5           2
            5 9 8
      5   2   1  
    9 8 1        
5     4   7     1
        2 3 6    
  2   1   6      
6 5 4            
9           8   5

140 80 57.14%4 ' 14 "
1:1314 2 ' 00 "
2:4811 1 ' 52 "
3:5555 2 ' 11 "
4:5853 1 ' 47 "
5:chc2014 4 ' 07 "
6:1603 2 ' 12 "
7:1603 2 ' 31 "
8:5853 2 ' 21 "
9:2030 8 ' 34 "
10:CY 5 ' 07 "
1:TACO 1 ' 33 "
2:Vietman 1 ' 39 "
3:1956316 1 ' 43 "
4:5853 1 ' 47 "
5:454121 1 ' 50 "
6:Alex 1 ' 52 "
7:5748 1 ' 52 "
8:4811 1 ' 52 "
9:H.C.H. 1 ' 54 "
10:914159 1 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
728
3             5  
5     9 3   8    
  1       2      
      3 2   9 8  
6               2
  4 9   1 8      
      7       9  
    3   4 5     7
  2             3

★★★
192 80 41.66%7 ' 02 "
1:1314 3 ' 01 "
2:4811 3 ' 02 "
3:4811 4 ' 04 "
4:5555 3 ' 04 "
5:5853 4 ' 28 "
6:chc2014 5 ' 57 "
7:1603 3 ' 47 "
8:5853 4 ' 46 "
9:billte 9 ' 36 "
10:7292 19 ' 31 "
1:H.C.H. 2 ' 47 "
2:wei79 2 ' 50 "
3:1956316 2 ' 59 "
4:5748 3 ' 01 "
5:1314 3 ' 01 "
6:4811 3 ' 02 "
7:5555 3 ' 04 "
8:Octopus 3 ' 07 "
9:Hui 3 ' 28 "
10:Vietman 3 ' 28 "
我要挑戰


資料重整
729
  8   4 1       5
    5   6        
          9 6 2 4
2   8            
7   3       1   8
            4   2
8 5 1 3          
        8   2    
6       9 4   5  

★★
137 80 58.39%4 ' 03 "
1:1314 2 ' 01 "
2:4811 2 ' 24 "
3:5555 2 ' 37 "
4:5853 2 ' 26 "
5:chc2014 4 ' 57 "
6:1603 2 ' 33 "
7:5853 2 ' 06 "
8:8636 8 ' 17 "
9:6037 7 ' 03 "
10:CY 4 ' 42 "
1:1314 2 ' 01 "
2:171271 2 ' 04 "
3:454121 2 ' 05 "
4:1956316 2 ' 05 "
5:5853 2 ' 06 "
6:Thailand 2 ' 09 "
7:5748 2 ' 10 "
8:H.C.H. 2 ' 10 "
9:123@ 2 ' 13 "
10:wei79 2 ' 14 "
我要挑戰


資料重整
739
4     8         9
        7   2 1  
          5   7  
  1 3   4   5    
2 5           9 1
    6   2   8 3  
  6   4          
  4 9   3        
7         2     3

★★
205 80 39.02%4 ' 48 "
1:1314 2 ' 56 "
2:4811 3 ' 18 "
3:4811 4 ' 00 "
4:5555 3 ' 05 "
5:5853 2 ' 54 "
6:chc2014 5 ' 09 "
7:1603 3 ' 24 "
8:5853 3 ' 23 "
9:7072 12 ' 47 "
10:CY 6 ' 43 "
1:don3232 1 ' 22 "
2:Octopus 2 ' 04 "
3:914159 2 ' 07 "
4:Tug 2 ' 08 "
5:H.C.H. 2 ' 08 "
6:171271 2 ' 10 "
7:5748 2 ' 15 "
8:454121 2 ' 19 "
9:Vietman 2 ' 23 "
10:黯然消魂 2 ' 24 "
我要挑戰


資料重整
839
    2            
      5       6 3
7     8   6 2 9  
9 5   4 8   6    
                 
    8   7 9   5 2
  8 1 3   7     9
6 9       8      
            5    

★★
142 80 56.33%4 ' 27 "
1:1314 2 ' 40 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 35 "
4:5853 3 ' 00 "
5:chc2014 4 ' 22 "
6:1603 3 ' 04 "
7:5853 3 ' 42 "
8:2111 9 ' 24 "
9:28356060 9 ' 27 "
10:CY 7 ' 08 "
1:5748 1 ' 49 "
2:chen 2 ' 06 "
3:H.C.H. 2 ' 06 "
4:914159 2 ' 07 "
5:TACO 2 ' 10 "
6:jordan19562 ' 20 "
7:Octopus 2 ' 26 "
8:1956316 2 ' 26 "
9:Vietman 2 ' 28 "
10:4811 2 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
943
      3   2 1 4  
    4     9     7
        4     5  
  4       7   2  
3 9           6 8
  1   6       9  
  8     5        
7     9     2    
  6 9 2   3      

★★★
171 80 46.78%10 ' 49 "
1:1314 5 ' 45 "
2:1314 6 ' 25 "
3:4811 4 ' 08 "
4:4811 5 ' 11 "
5:5555 3 ' 49 "
6:5853 6 ' 43 "
7:chc2014 7 ' 44 "
8:1603 4 ' 40 "
9:1603 7 ' 04 "
10:5853 6 ' 44 "
1:chen 2 ' 01 "
2:914159 3 ' 21 "
3:5555 3 ' 49 "
4:wlc 3 ' 52 "
5:5748 3 ' 55 "
6:Octopus 3 ' 59 "
7:micheal 4 ' 05 "
8:H.C.H. 4 ' 07 "
9:4811 4 ' 08 "
10:1603 4 ' 40 "
我要挑戰


資料重整
942
  3 6     8      
5   1           8
      6 2       1
8 4       7      
        8        
      5       7 9
9       4 3      
3           1   5
      7     9 4  

★★★★
232 80 34.48%19 ' 24 "
1:1314 6 ' 57 "
2:4811 7 ' 14 "
3:5555 7 ' 26 "
4:5555 9 ' 43 "
5:5853 7 ' 22 "
6:5853 10 ' 26 "
7:chc2014 23 ' 05 "
8:1603 6 ' 47 "
9:1603 8 ' 23 "
10:558 30 ' 01 "
1:chen 2 ' 02 "
2:micheal 5 ' 41 "
3:5853 6 ' 19 "
4:1603 6 ' 47 "
5:1314 6 ' 57 "
6:4811 7 ' 14 "
7:5555 7 ' 26 "
8:1615 8 ' 40 "
9:5748 9 ' 01 "
10:阿盛 9 ' 30 "
我要挑戰


資料重整
420
7         6   5  
  9   7     6    
6     4 5 2     3
  8     4        
      9   3      
        1     2  
9     2 8 4     5
    3     5   7  
  2   3         1

★★
121 81 66.94%5 ' 25 "
1:1314 3 ' 06 "
2:4811 3 ' 13 "
3:4811 3 ' 36 "
4:5555 3 ' 00 "
5:5853 2 ' 52 "
6:1603 3 ' 52 "
7:chc2014 4 ' 33 "
8:5853 4 ' 05 "
9:9056 10 ' 59 "
10:1956316 2 ' 42 "
1:Octopus 2 ' 29 "
2:H.C.H. 2 ' 30 "
3:454121 2 ' 38 "
4:1956316 2 ' 42 "
5:5748 2 ' 44 "
6:914159 2 ' 45 "
7:5853 2 ' 52 "
8:5555 3 ' 00 "
9:Thailand 3 ' 02 "
10:1314 3 ' 06 "
我要挑戰


資料重整
423
    4 1       8  
    1     2     9
7       3        
1   9 3          
  3           1  
          4 3   6
        5       8
2     7     6    
  8       6 4    

★★★
155 81 52.25%9 ' 30 "
1:1314 4 ' 01 "
2:4811 3 ' 08 "
3:5555 3 ' 55 "
4:5853 4 ' 03 "
5:1603 3 ' 23 "
6:chc2014 9 ' 46 "
7:5853 4 ' 42 "
8:7292 19 ' 16 "
9:6295 31 ' 58 "
10:2698 19 ' 52 "
1:454121 2 ' 35 "
2:914159 2 ' 54 "
3:Octopus 2 ' 57 "
4:5748 2 ' 57 "
5:171271 3 ' 01 "
6:4811 3 ' 08 "
7:1603 3 ' 23 "
8:1956316 3 ' 33 "
9:5853 3 ' 38 "
10:H.C.H. 3 ' 43 "
我要挑戰


資料重整
480
      2       8 1
7         9      
  5   6 4   7   9
  1     6       7
    9       6    
5       2     4  
4   6   9 7   1  
      1         6
2 3       6      

130 81 62.30%3 ' 47 "
1:1314 1 ' 39 "
2:4811 1 ' 56 "
3:5555 1 ' 38 "
4:5853 1 ' 34 "
5:1603 1 ' 39 "
6:chc2014 3 ' 38 "
7:5853 1 ' 47 "
8:1956316 2 ' 01 "
9:1615 2 ' 04 "
10:CY 4 ' 31 "
1:5853 1 ' 34 "
2:5555 1 ' 38 "
3:1603 1 ' 39 "
4:1314 1 ' 39 "
5:Octopus 1 ' 43 "
6:5748 1 ' 50 "
7:H.C.H. 1 ' 56 "
8:4811 1 ' 56 "
9:454121 1 ' 58 "
10:1956316 2 ' 01 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
《 < ←上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁