經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
《 < ←上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
905
    8 9          
9       8   4   2
4   6     3     9
3 7       1      
  9           6  
      7       9 1
7     8     3   4
8   3   1       7
          9 1    

155 96 61.93%4 ' 24 "
1:4811 2 ' 04 "
2:5555 2 ' 29 "
3:5853 2 ' 33 "
4:chc2014 3 ' 58 "
5:1603 2 ' 14 "
6:5853 2 ' 13 "
7:CY 11 ' 58 "
8:8043 10 ' 20 "
9:7958 8 ' 25 "
10:1615 2 ' 41 "
1:5748 1 ' 33 "
2:Hui 1 ' 50 "
3:454121 1 ' 50 "
4:1956316 1 ' 52 "
5:7437 1 ' 59 "
6:九點 2 ' 01 "
7:Thailand 2 ' 02 "
8:171271 2 ' 04 "
9:914159 2 ' 04 "
10:4811 2 ' 04 "
我要挑戰


資料重整
819
9   8     2      
        6   4 7  
7     5     2   6
5   4            
  1   3   9   8  
            7   3
4   3     5     2
  8 5   7        
      4     8   7

★★
158 84 53.16%4 ' 24 "
1:1314 2 ' 44 "
2:4811 2 ' 50 "
3:5555 2 ' 49 "
4:5555 2 ' 54 "
5:5853 2 ' 16 "
6:chc2014 6 ' 17 "
7:1603 2 ' 48 "
8:5853 2 ' 59 "
9:1025 8 ' 47 "
10:CY 8 ' 32 "
1:171271 1 ' 55 "
2:5748 1 ' 57 "
3:454121 2 ' 04 "
4:Tug 2 ' 09 "
5:wei79 2 ' 09 "
6:H.C.H. 2 ' 14 "
7:5853 2 ' 16 "
8:e1377 2 ' 20 "
9:Octopus 2 ' 21 "
10:914159 2 ' 25 "
我要挑戰


資料重整
879
  4   6     5   9
    6   9 7   3  
      3 8        
9           3    
  1     5     9  
    3           1
        6 5      
  5   9 2   6    
4   9     8   5  

★★
143 86 60.13%4 ' 25 "
1:1314 2 ' 28 "
2:4811 2 ' 24 "
3:4811 2 ' 41 "
4:5555 2 ' 13 "
5:5853 2 ' 10 "
6:chc2014 5 ' 10 "
7:1603 2 ' 57 "
8:5853 3 ' 08 "
9:5513 11 ' 25 "
10:CY 5 ' 42 "
1:1956316 1 ' 42 "
2:454121 1 ' 44 "
3:Thailand 1 ' 47 "
4:171271 1 ' 51 "
5:Octopus 1 ' 51 "
6:914159 1 ' 51 "
7:chen 2 ' 02 "
8:5748 2 ' 04 "
9:Vietman 2 ' 07 "
10:Huang 2 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
474
  4   2     8 1  
8     9   5      
6 1         9    
  9 1   5       7
                 
4       9   1 2  
    2         7 4
      5   6     9
  8 9     2   3  

★★
121 86 71.07%4 ' 25 "
1:1314 2 ' 40 "
2:1314 2 ' 53 "
3:4811 2 ' 43 "
4:4811 3 ' 00 "
5:5555 2 ' 32 "
6:5853 2 ' 36 "
7:1603 2 ' 54 "
8:1603 2 ' 45 "
9:chc2014 4 ' 03 "
10:5853 2 ' 37 "
1:Chiung 2 ' 08 "
2:5748 2 ' 13 "
3:1956316 2 ' 15 "
4:H.C.H. 2 ' 17 "
5:典子 2 ' 19 "
6:914159 2 ' 19 "
7:wei79 2 ' 20 "
8:Thailand 2 ' 25 "
9:Tug 2 ' 26 "
10:Octopus 2 ' 26 "
我要挑戰


資料重整
970
3   7         5  
        4        
2         7   3 6
  6 8 9       4  
    9 1   2 5    
  3       5 8 9  
4 5   7         9
        3        
  7         1   5

146 100 68.49%4 ' 26 "
1:1314 2 ' 15 "
2:4811 2 ' 06 "
3:5555 2 ' 02 "
4:5853 2 ' 47 "
5:chc2014 5 ' 31 "
6:1603 2 ' 21 "
7:5853 2 ' 03 "
8:lckao123 3 ' 13 "
9:CY 4 ' 06 "
10:1615 2 ' 17 "
1:H.C.H. 1 ' 48 "
2:454121 1 ' 54 "
3:5748 2 ' 01 "
4:5555 2 ' 02 "
5:5853 2 ' 03 "
6:Huang 2 ' 05 "
7:4811 2 ' 06 "
8:171271 2 ' 09 "
9:1956316 2 ' 10 "
10:914159 2 ' 12 "
我要挑戰


資料重整
745
    3     5     9
5 2         8 6  
  9 6 7          
      8 9 7      
7               3
      2 4 3      
          6 4 2  
  7 2         9 1
6     9     7    

179 91 50.83%4 ' 26 "
1:1314 2 ' 31 "
2:4811 2 ' 38 "
3:5555 2 ' 59 "
4:5853 2 ' 32 "
5:1603 2 ' 43 "
6:chc2014 6 ' 04 "
7:5853 2 ' 03 "
8:5853 3 ' 26 "
9:3173 10 ' 29 "
10:CY 5 ' 46 "
1:H.C.H. 1 ' 35 "
2:九點 1 ' 40 "
3:1956316 1 ' 44 "
4:5853 2 ' 03 "
5:914159 2 ' 04 "
6:5748 2 ' 06 "
7:123@ 2 ' 07 "
8:wei79 2 ' 11 "
9:171271 2 ' 13 "
10:7437 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
595
    9         2 3
    8     9   7  
7         2      
9 5       1     4
      2   5      
6     8       1 9
      7         2
  3   5     7    
5 8         1    

180 94 52.22%4 ' 26 "
1:1314 2 ' 05 "
2:4811 1 ' 48 "
3:4811 2 ' 14 "
4:5555 2 ' 08 "
5:5853 2 ' 05 "
6:5853 2 ' 27 "
7:chc2014 8 ' 18 "
8:1603 2 ' 30 "
9:5853 2 ' 22 "
10:5853 3 ' 05 "
1:454121 1 ' 44 "
2:4811 1 ' 48 "
3:H.C.H. 1 ' 52 "
4:Octopus 1 ' 54 "
5:TACO 1 ' 58 "
6:5748 1 ' 58 "
7:1956316 2 ' 02 "
8:Vietman 2 ' 05 "
9:5853 2 ' 05 "
10:1314 2 ' 05 "
我要挑戰


資料重整
439
    1         8 2
      8         7
5     9   4   1  
      5 4 6   7  
    2       4    
  6   7 9 2      
  3   4   7     8
7         3      
8 2         7    

★★
153 87 56.86%4 ' 26 "
1:1314 2 ' 34 "
2:4811 2 ' 53 "
3:5555 2 ' 56 "
4:5555 3 ' 19 "
5:5853 3 ' 08 "
6:1603 3 ' 16 "
7:chc2014 3 ' 48 "
8:5853 3 ' 37 "
9:7978 11 ' 14 "
10:7292 7 ' 09 "
1:5748 1 ' 52 "
2:H.C.H. 1 ' 53 "
3:1956316 1 ' 54 "
4:Chiung 2 ' 01 "
5:Vietman 2 ' 01 "
6:914159 2 ' 06 "
7:Tug 2 ' 09 "
8:Octopus 2 ' 10 "
9:123@ 2 ' 20 "
10:Alex 2 ' 22 "
我要挑戰


資料重整
839
    2            
      5       6 3
7     8   6 2 9  
9 5   4 8   6    
                 
    8   7 9   5 2
  8 1 3   7     9
6 9       8      
            5    

★★
142 80 56.33%4 ' 27 "
1:1314 2 ' 40 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 35 "
4:5853 3 ' 00 "
5:chc2014 4 ' 22 "
6:1603 3 ' 04 "
7:5853 3 ' 42 "
8:2111 9 ' 24 "
9:28356060 9 ' 27 "
10:CY 7 ' 08 "
1:5748 1 ' 49 "
2:chen 2 ' 06 "
3:H.C.H. 2 ' 06 "
4:914159 2 ' 07 "
5:TACO 2 ' 10 "
6:jordan19562 ' 20 "
7:Octopus 2 ' 26 "
8:1956316 2 ' 26 "
9:Vietman 2 ' 28 "
10:4811 2 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
719
  2 8         1  
7       4 1 2    
      7          
  8 2   3   6   5
6               4
1   3   9   7 2  
          4      
    7 9 2       6
  9         3 7  

★★
163 86 52.76%4 ' 29 "
1:1314 2 ' 59 "
2:4811 2 ' 26 "
3:5555 2 ' 40 "
4:5853 2 ' 15 "
5:5853 2 ' 56 "
6:chc2014 9 ' 24 "
7:1603 2 ' 08 "
8:5853 3 ' 12 "
9:5853 4 ' 44 "
10:6578 18 ' 13 "
1:神曲 1 ' 20 "
2:e1377 1 ' 31 "
3:1956316 1 ' 50 "
4:H.C.H. 1 ' 55 "
5:Amy 2 ' 02 "
6:Octopus 2 ' 08 "
7:1603 2 ' 08 "
8:Vietman 2 ' 09 "
9:5748 2 ' 09 "
10:914159 2 ' 13 "
我要挑戰


資料重整
789
    5 9       3  
      5 1 4      
6 1     2        
  9 1     5 8   3
4               9
8   6 7     5 4  
        5     8 6
      4 7 8      
  3       1 4    

★★
170 93 54.70%4 ' 30 "
1:1314 2 ' 33 "
2:4811 2 ' 15 "
3:4811 2 ' 42 "
4:5555 2 ' 37 "
5:5853 2 ' 33 "
6:chc2014 3 ' 11 "
7:1603 2 ' 31 "
8:5853 3 ' 00 "
9:5513 9 ' 17 "
10:31733205 15 ' 45 "
1:wei79 1 ' 51 "
2:5748 2 ' 08 "
3:H.C.H. 2 ' 11 "
4:Octopus 2 ' 13 "
5:4811 2 ' 15 "
6:Thailand 2 ' 16 "
7:1956316 2 ' 19 "
8:Vietman 2 ' 31 "
9:1603 2 ' 31 "
10:九點 2 ' 32 "
我要挑戰


資料重整
874
  4   1         8
  5     7 4   6  
  6     3   4    
    2 6 1 3      
                 
      5 8 7 3    
    1   2     8  
  3   8 4     2  
7         9   5  

★★
294 150 51.02%4 ' 31 "
1:1314 2 ' 33 "
2:4811 2 ' 30 "
3:5555 2 ' 51 "
4:5853 2 ' 51 "
5:chc2014 3 ' 41 "
6:1603 2 ' 42 "
7:5853 2 ' 17 "
8:5853 3 ' 11 "
9:5256 8 ' 33 "
10:5838 8 ' 52 "
1:e1377 1 ' 56 "
2:Vietman 1 ' 58 "
3:123@ 2 ' 02 "
4:454121 2 ' 07 "
5:chen 2 ' 12 "
6:典子 2 ' 12 "
7:171271 2 ' 15 "
8:H.C.H. 2 ' 15 "
9:5748 2 ' 16 "
10:1956316 2 ' 17 "
我要挑戰


資料重整
274
    3     5      
4           8 1  
  8   3         9
5   4   2   1    
    9 4   3 2    
    8   1   9   4
2         4   6  
  7 6           5
      8     3    

155 93 60.00%4 ' 33 "
1:1314 2 ' 28 "
2:1314 2 ' 36 "
3:4811 2 ' 13 "
4:5555 2 ' 10 "
5:5853 2 ' 25 "
6:1603 2 ' 37 "
7:chc2014 4 ' 35 "
8:5858 11 ' 06 "
9:5853 2 ' 21 "
10:4547 4 ' 03 "
1:wei79 2 ' 02 "
2:Thailand 2 ' 07 "
3:5748 2 ' 07 "
4:csa 2 ' 10 "
5:5555 2 ' 10 "
6:九點 2 ' 12 "
7:914159 2 ' 12 "
8:1956316 2 ' 13 "
9:4811 2 ' 13 "
10:171271 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
794
        9     8  
    2   7 6   3  
4   6 5         7
    7           2
2 8           5 4
9           8    
3         8 7   9
  1   9 2   6    
  5     1        

★★
193 119 61.65%4 ' 34 "
1:1314 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 28 "
3:4811 2 ' 37 "
4:5555 2 ' 09 "
5:5853 2 ' 32 "
6:5853 2 ' 36 "
7:chc2014 3 ' 14 "
8:1603 1 ' 57 "
9:5853 2 ' 20 "
10:7935 7 ' 29 "
1:1603 1 ' 57 "
2:123@ 2 ' 06 "
3:wei79 2 ' 06 "
4:1956316 2 ' 09 "
5:5555 2 ' 09 "
6:典子 2 ' 10 "
7:1314 2 ' 11 "
8:5748 2 ' 12 "
9:914159 2 ' 15 "
10:171271 2 ' 17 "
我要挑戰


資料重整
760
3     2     8 5  
4 1   6     7   2
    8            
        4 6 2    
  6           8  
    4 3 2        
            5    
5   3     7   4 9
  9 7     5     3

158 90 56.96%4 ' 34 "
1:1314 2 ' 00 "
2:4811 2 ' 06 "
3:4811 2 ' 22 "
4:5555 1 ' 57 "
5:5853 2 ' 00 "
6:chc2014 3 ' 39 "
7:1603 2 ' 27 "
8:5853 2 ' 36 "
9:5838 5 ' 32 "
10:5513 6 ' 08 "
1:Vietman 1 ' 39 "
2:454121 1 ' 39 "
3:5555 1 ' 57 "
4:Thailand 1 ' 59 "
5:171271 1 ' 59 "
6:914159 1 ' 59 "
7:5853 2 ' 00 "
8:1314 2 ' 00 "
9:1956316 2 ' 01 "
10:H.C.H. 2 ' 02 "
我要挑戰


資料重整
484
8         9      
4     6 7        
    5       1 7  
6 5       8      
2   8 3   6 7   9
      1       4 6
  4 2       6    
        2 5     8
      4         7

★★
131 80 61.06%4 ' 34 "
1:1314 2 ' 09 "
2:1314 2 ' 28 "
3:4811 1 ' 59 "
4:5555 2 ' 21 "
5:5853 2 ' 23 "
6:1603 2 ' 06 "
7:chc2014 4 ' 24 "
8:5853 2 ' 52 "
9:1956316 2 ' 07 "
10:1615 2 ' 50 "
1:4811 1 ' 59 "
2:Huang 2 ' 05 "
3:914159 2 ' 06 "
4:1603 2 ' 06 "
5:1956316 2 ' 07 "
6:1314 2 ' 09 "
7:171271 2 ' 13 "
8:H.C.H. 2 ' 17 "
9:Octopus 2 ' 20 "
10:454121 2 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
449
  8       2     9
    5   1   8    
9   2   3        
  9   4         3
  4     2     8  
2         3   1  
        6   2   1
    6   5   3    
1     9       6  

★★
131 84 64.12%4 ' 34 "
1:1314 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 14 "
3:5555 2 ' 22 "
4:5853 2 ' 00 "
5:5853 3 ' 07 "
6:1603 2 ' 55 "
7:chc2014 5 ' 34 "
8:5853 2 ' 34 "
9:5047 9 ' 18 "
10:5649 9 ' 53 "
1:5748 1 ' 43 "
2:Alex 1 ' 54 "
3:914159 2 ' 00 "
4:5853 2 ' 00 "
5:H.C.H. 2 ' 01 "
6:Vietman 2 ' 03 "
7:171271 2 ' 05 "
8:Octopus 2 ' 11 "
9:1314 2 ' 11 "
10:4811 2 ' 14 "
我要挑戰


資料重整
749
4     7   9   3  
    9   3     4  
5 7   2          
            3 5  
3   7       9   6
  5 1            
          2   9 5
  1     5   6    
  3   9   1     7

★★
171 84 49.12%4 ' 35 "
1:1314 2 ' 51 "
2:4811 2 ' 39 "
3:5555 3 ' 06 "
4:5853 2 ' 46 "
5:chc2014 6 ' 51 "
6:1603 2 ' 47 "
7:5853 3 ' 20 "
8:5853 4 ' 27 "
9:3205 10 ' 47 "
10:CY 5 ' 59 "
1:1956316 1 ' 58 "
2:914159 2 ' 00 "
3:H.C.H. 2 ' 00 "
4:Thailand 2 ' 07 "
5:5748 2 ' 14 "
6:TACO 2 ' 15 "
7:Vietman 2 ' 15 "
8:Octopus 2 ' 15 "
9:Hui 2 ' 18 "
10:454121 2 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
540
  4   9   7      
  6 7   1   2    
3 1     4        
  9 1     2      
6               9
      4     6 8  
        9     5 4
    8   3   9 7  
      2   5   1  

149 84 56.37%4 ' 35 "
1:1314 2 ' 06 "
2:4811 2 ' 02 "
3:5555 2 ' 07 "
4:5853 2 ' 06 "
5:1603 2 ' 37 "
6:chc2014 7 ' 03 "
7:5853 2 ' 12 "
8:3337 10 ' 41 "
9:1956316 2 ' 23 "
10:1615 2 ' 09 "
1:5748 1 ' 35 "
2:Thailand 1 ' 42 "
3:wei79 1 ' 59 "
4:171271 2 ' 00 "
5:4811 2 ' 02 "
6:5853 2 ' 06 "
7:1314 2 ' 06 "
8:5555 2 ' 07 "
9:1615 2 ' 09 "
10:H.C.H. 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
24
          2      
9   8 6       3  
3             8 2
7   9   8     2  
5     4   7     6
  3     2   8   9
2 4             3
  1       9 7   4
      1          

153 102 66.66%4 ' 36 "
1:4811 1 ' 51 "
2:5555 1 ' 41 "
3:5853 2 ' 11 "
4:4884 20 ' 03 "
5:7436 20 ' 41 "
6:1603 2 ' 41 "
7:5853 2 ' 47 "
8:chc2014 3 ' 24 "
9:1615 2 ' 34 "
10:5853 2 ' 34 "
1:5555 1 ' 41 "
2:very 1 ' 50 "
3:4811 1 ' 51 "
4:我是冠 1 ' 52 "
5:Alex 1 ' 52 "
6:Octopus 1 ' 53 "
7:454121 1 ' 54 "
8:914159 1 ' 58 "
9:H.C.H. 1 ' 59 "
10:Thailand 2 ' 04 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
《 < ←上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁