經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
487
  3         6   1
        8     4 5
7   2            
  6   7   8   5  
        1        
  9   4   5   3  
            8   7
4 7     9        
5   6         1  

★★★★
169 101 59.76%10 ' 11 "
1:1314 5 ' 24 "
2:4811 5 ' 40 "
3:5555 5 ' 14 "
4:5555 6 ' 37 "
5:5853 5 ' 46 "
6:5853 7 ' 21 "
7:2424 16 ' 04 "
8:1603 7 ' 10 "
9:chc2014 8 ' 04 "
10:558 23 ' 15 "
1:micheal 2 ' 49 "
2:TACO 3 ' 02 "
3:1956316 3 ' 15 "
4:5748 3 ' 17 "
5:Thailand 3 ' 25 "
6:454121 3 ' 38 "
7:九點 3 ' 44 "
8:914159 3 ' 54 "
9:H.C.H. 3 ' 56 "
10:171271 4 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
1209
    6         9 3
          8      
  7     5     1  
  6       4   7 1
    4       6    
8 5   6       3  
  1     6     5  
      9          
7 3         4    

★★
179 107 59.77%6 ' 29 "
1:1314 2 ' 33 "
2:4811 2 ' 32 "
3:5555 2 ' 58 "
4:5853 3 ' 41 "
5:1603 3 ' 15 "
6:billte 5 ' 22 "
7:CY 9 ' 44 "
8:5853 4 ' 32 "
9:lckao 6 ' 29 "
10:1615 4 ' 44 "
1:171271 2 ' 18 "
2:4811 2 ' 32 "
3:1314 2 ' 33 "
4:1956316 2 ' 51 "
5:九點 2 ' 52 "
6:914159 2 ' 52 "
7:5748 2 ' 55 "
8:5555 2 ' 58 "
9:Alex 2 ' 59 "
10:Tug 3 ' 00 "
我要挑戰


資料重整
379
  3           5 8
1   9            
7   4     5 2    
        8 7 5 4  
  7           1  
  4 6 2 5        
    1 9     8   6
            9   4
4 9           2  

127 76 59.84%4 ' 58 "
1:1314 2 ' 23 "
2:4811 2 ' 18 "
3:4811 2 ' 16 "
4:5555 2 ' 05 "
5:5853 2 ' 41 "
6:1603 2 ' 16 "
7:chc2014 4 ' 25 "
8:5853 2 ' 52 "
9:1118 8 ' 52 "
10:1956316 2 ' 07 "
1:5555 2 ' 05 "
2:1956316 2 ' 07 "
3:TACO 2 ' 14 "
4:1603 2 ' 16 "
5:4811 2 ' 16 "
6:1314 2 ' 23 "
7:九點 2 ' 25 "
8:171271 2 ' 32 "
9:5748 2 ' 33 "
10:阿盛 2 ' 34 "
我要挑戰


資料重整
798
  3     1 6      
7   9           8
        3        
  8       4 9 5  
2   1       3   7
  6 5 7       2  
        6        
9           4   2
      5 8     9  

★★★
162 97 59.87%5 ' 41 "
1:1314 3 ' 38 "
2:4811 2 ' 43 "
3:4811 3 ' 52 "
4:5555 3 ' 01 "
5:5853 3 ' 11 "
6:5853 3 ' 49 "
7:chc2014 3 ' 54 "
8:1603 3 ' 18 "
9:5853 3 ' 02 "
10:billte 8 ' 09 "
1:Vietman 2 ' 22 "
2:5748 2 ' 22 "
3:wei79 2 ' 24 "
4:914159 2 ' 32 "
5:4811 2 ' 43 "
6:171271 2 ' 48 "
7:Thailand 2 ' 52 "
8:H.C.H. 2 ' 52 "
9:Hui 2 ' 54 "
10:1956316 2 ' 54 "
我要挑戰


資料重整
334
    2     9     3
8     6          
1 9   2     4    
    9   7     2  
  1 5       3 4  
  7     5   9    
    7     6   5 4
          4     6
6     3     7    

172 103 59.88%5 ' 02 "
1:1314 2 ' 24 "
2:1314 2 ' 58 "
3:4811 2 ' 13 "
4:5555 2 ' 25 "
5:5555 3 ' 27 "
6:5853 2 ' 52 "
7:1603 2 ' 54 "
8:chc2014 4 ' 23 "
9:5853 3 ' 26 "
10:7417 10 ' 26 "
1:wei79 2 ' 00 "
2:冰糖葫蘆 2 ' 03 "
3:5748 2 ' 05 "
4:H.C.H. 2 ' 06 "
5:4811 2 ' 13 "
6:171271 2 ' 16 "
7:1956316 2 ' 21 "
8:Thailand 2 ' 24 "
9:1314 2 ' 24 "
10:Vietman 2 ' 25 "
我要挑戰


資料重整
762
  3       9 5 6  
1                
  5   1     8    
          8 7   4
      5   2      
8   3 9          
    4     3   1  
                6
  1 6 8       9  

★★★★
167 100 59.88%9 ' 06 "
1:1314 6 ' 52 "
2:4811 6 ' 16 "
3:5555 2 ' 47 "
4:5555 6 ' 35 "
5:5853 4 ' 44 "
6:5853 6 ' 59 "
7:chc2014 7 ' 37 "
8:1603 5 ' 56 "
9:558 10 ' 34 "
10:2424 16 ' 59 "
1:5748 2 ' 45 "
2:5555 2 ' 47 "
3:wei79 2 ' 54 "
4:TACO 3 ' 01 "
5:454121 3 ' 12 "
6:1956316 3 ' 12 "
7:micheal 3 ' 24 "
8:914159 3 ' 28 "
9:Vietman 3 ' 40 "
10:H.C.H. 3 ' 41 "
我要挑戰


資料重整
274
    3     5      
4           8 1  
  8   3         9
5   4   2   1    
    9 4   3 2    
    8   1   9   4
2         4   6  
  7 6           5
      8     3    

155 93 60.00%4 ' 33 "
1:1314 2 ' 28 "
2:1314 2 ' 36 "
3:4811 2 ' 13 "
4:5555 2 ' 10 "
5:5853 2 ' 25 "
6:1603 2 ' 37 "
7:chc2014 4 ' 35 "
8:5858 11 ' 06 "
9:5853 2 ' 21 "
10:4547 4 ' 03 "
1:wei79 2 ' 02 "
2:Thailand 2 ' 07 "
3:5748 2 ' 07 "
4:csa 2 ' 10 "
5:5555 2 ' 10 "
6:九點 2 ' 12 "
7:914159 2 ' 12 "
8:1956316 2 ' 13 "
9:4811 2 ' 13 "
10:171271 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
1314
  1 9            
  8       4      
        7     3 2
4       2     6  
5     1   7     9
  2     3       1
3 5     6        
      5       1  
            3 2  

★★
305 183 60.00%6 ' 26 "
1:1314 2 ' 41 "
2:1314 3 ' 52 "
3:4811 2 ' 30 "
4:5555 3 ' 08 "
5:5555 4 ' 12 "
6:5853 2 ' 44 "
7:5853 4 ' 03 "
8:1603 3 ' 19 "
9:billte 4 ' 48 "
10:lckao 5 ' 11 "
1:1956316 2 ' 27 "
2:4811 2 ' 30 "
3:九點 2 ' 39 "
4:1314 2 ' 41 "
5:5748 2 ' 43 "
6:5853 2 ' 44 "
7:Vietman 2 ' 45 "
8:Hui 2 ' 47 "
9:Octopus 2 ' 49 "
10:914159 2 ' 52 "
我要挑戰


資料重整
1340
7           4   3
6       1 2   8  
    3           1
  7         2    
      2 6 5      
    8         3  
5           8    
  6   7 2       4
3   7           9

★★
210 126 60.00%6 ' 05 "
1:1314 3 ' 13 "
2:4811 2 ' 56 "
3:5555 3 ' 04 "
4:5853 3 ' 21 "
5:1603 3 ' 49 "
6:billte 6 ' 51 "
7:CY 6 ' 45 "
8:CY 7 ' 08 "
9:connie10305 ' 10 "
10:5853 4 ' 20 "
1:典子 2 ' 27 "
2:171271 2 ' 35 "
3:H.C.H. 2 ' 35 "
4:Huang 2 ' 37 "
5:1956316 2 ' 46 "
6:914159 2 ' 49 "
7:Octopus 2 ' 50 "
8:5748 2 ' 50 "
9:Chiung 2 ' 51 "
10:zulin 2 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
80
4 6             5
9   3         4  
    2     1 7    
        5 8 1    
  8           9  
    4 7 1        
    9 3     5    
  4         3   2
2             7 1

180 108 60.00%7 ' 45 "
1:4811 2 ' 10 "
2:4811 2 ' 47 "
3:5555 2 ' 34 "
4:5853 2 ' 38 "
5:9240 16 ' 11 "
6:7706 9 ' 09 "
7:1603 2 ' 42 "
8:5853 3 ' 43 "
9:5853 3 ' 49 "
10:chc2014 7 ' 00 "
1:454121 2 ' 03 "
2:1956316 2 ' 07 "
3:H.C.H. 2 ' 10 "
4:4811 2 ' 10 "
5:5748 2 ' 17 "
6:TACO 2 ' 18 "
7:Vietman 2 ' 18 "
8:Octopus 2 ' 19 "
9:914159 2 ' 21 "
10:九點 2 ' 28 "
我要挑戰


資料重整
1248
            9 4 7
          8   1 3
        2        
    5 6   7     2
    9   5   6    
3     4   2 1    
        8        
8 3   2          
1 4 2            

★★★
203 122 60.09%7 ' 45 "
1:1314 2 ' 42 "
2:4811 3 ' 17 "
3:5555 3 ' 44 "
4:5853 5 ' 23 "
5:1603 4 ' 02 "
6:1603 5 ' 21 "
7:CY 7 ' 53 "
8:5853 5 ' 42 "
9:billte 6 ' 20 "
10:1615 4 ' 29 "
1:micheal 2 ' 06 "
2:914159 2 ' 36 "
3:5748 2 ' 36 "
4:1314 2 ' 42 "
5:Hui 2 ' 52 "
6:zulin 3 ' 05 "
7:171271 3 ' 06 "
8:123@ 3 ' 13 "
9:1956316 3 ' 17 "
10:4811 3 ' 17 "
我要挑戰


資料重整
504
  7              
6     8          
3 1   6 9     4 2
8     3     4    
    6 5   8 1    
    2     9     7
2 5     8 6   7 9
          2     6
              8  

★★
153 92 60.13%4 ' 41 "
1:1314 2 ' 39 "
2:4811 2 ' 14 "
3:5555 2 ' 16 "
4:5853 2 ' 19 "
5:1603 2 ' 28 "
6:1603 3 ' 07 "
7:chc2014 4 ' 38 "
8:5853 3 ' 09 "
9:7935 10 ' 14 "
10:1956316 1 ' 57 "
1:1956316 1 ' 57 "
2:H.C.H. 2 ' 00 "
3:171271 2 ' 07 "
4:5748 2 ' 12 "
5:914159 2 ' 12 "
6:4811 2 ' 14 "
7:5555 2 ' 16 "
8:5853 2 ' 19 "
9:454121 2 ' 24 "
10:Huang 2 ' 25 "
我要挑戰


資料重整
879
  4   6     5   9
    6   9 7   3  
      3 8        
9           3    
  1     5     9  
    3           1
        6 5      
  5   9 2   6    
4   9     8   5  

★★
143 86 60.13%4 ' 25 "
1:1314 2 ' 28 "
2:4811 2 ' 24 "
3:4811 2 ' 41 "
4:5555 2 ' 13 "
5:5853 2 ' 10 "
6:chc2014 5 ' 10 "
7:1603 2 ' 57 "
8:5853 3 ' 08 "
9:5513 11 ' 25 "
10:CY 5 ' 42 "
1:1956316 1 ' 42 "
2:454121 1 ' 44 "
3:Thailand 1 ' 47 "
4:171271 1 ' 51 "
5:Octopus 1 ' 51 "
6:914159 1 ' 51 "
7:chen 2 ' 02 "
8:5748 2 ' 04 "
9:Vietman 2 ' 07 "
10:Huang 2 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
1019
        3 2   1  
9                
5   6 1          
      6     8   4
6     2   7     3
8   7     9      
          5 1   2
                8
  7   9 4        

★★
153 92 60.13%6 ' 08 "
1:1314 2 ' 48 "
2:1314 3 ' 20 "
3:4811 3 ' 07 "
4:4811 3 ' 44 "
5:5555 3 ' 29 "
6:5853 3 ' 51 "
7:1603 4 ' 05 "
8:billte 7 ' 38 "
9:5853 4 ' 28 "
10:CY 6 ' 24 "
1:chen 2 ' 28 "
2:Vietman 2 ' 41 "
3:Chiung 2 ' 45 "
4:典子 2 ' 48 "
5:1314 2 ' 48 "
6:5748 2 ' 51 "
7:Octopus 3 ' 06 "
8:4811 3 ' 07 "
9:H.C.H. 3 ' 13 "
10:TACO 3 ' 19 "
我要挑戰


資料重整
740
  3         9    
          8 5 7  
  2   1   5      
  6 8   2       4
    3 6   4 7    
4       8   3 6  
      9   7   1  
  9 2 5          
    5         9  

138 83 60.14%3 ' 51 "
1:1314 2 ' 00 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 14 "
4:5853 2 ' 18 "
5:chc2014 3 ' 58 "
6:1603 2 ' 36 "
7:5853 2 ' 11 "
8:5853 2 ' 49 "
9:9140 6 ' 17 "
10:CY 4 ' 13 "
1:don3232 1 ' 29 "
2:5748 1 ' 48 "
3:Huang 1 ' 57 "
4:1314 2 ' 00 "
5:九點 2 ' 03 "
6:914159 2 ' 08 "
7:H.C.H. 2 ' 08 "
8:e1377 2 ' 09 "
9:1956316 2 ' 10 "
10:5853 2 ' 11 "
我要挑戰


資料重整
382
                5
      1 7       4
7 3       6   1  
  5   4     6    
      8 1 7      
    9     2   7  
  6   7       9 2
8       3 4      
5                

★★★★
128 77 60.15%12 ' 59 "
1:1314 6 ' 29 "
2:4811 5 ' 01 "
3:5555 5 ' 09 "
4:5555 9 ' 49 "
5:5853 5 ' 28 "
6:5853 6 ' 09 "
7:1603 6 ' 30 "
8:chc2014 11 ' 35 "
9:558 27 ' 56 "
10:5853 6 ' 30 "
1:123@ 4 ' 23 "
2:5748 4 ' 46 "
3:4811 5 ' 01 "
4:5555 5 ' 09 "
5:micheal 5 ' 10 "
6:9898 5 ' 26 "
7:5853 5 ' 28 "
8:江江江江 5 ' 34 "
9:阿盛 5 ' 44 "
10:1314 6 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
1148
1     7          
  5       3      
  8   1     2   9
7   1 8          
  3     2     6  
          1 5   3
6   2     4   1  
      9       4  
          8     6

★★★
201 121 60.19%7 ' 37 "
1:1314 2 ' 59 "
2:4811 3 ' 09 "
3:5555 4 ' 09 "
4:5853 4 ' 37 "
5:1603 4 ' 34 "
6:5853 5 ' 09 "
7:CY 8 ' 20 "
8:lckao 9 ' 20 "
9:lckao 4 ' 55 "
10:billte 5 ' 16 "
1:1956316 2 ' 47 "
2:zulin 2 ' 58 "
3:Thailand 2 ' 59 "
4:1314 2 ' 59 "
5:4811 3 ' 09 "
6:171271 3 ' 13 "
7:5748 3 ' 16 "
8:Vietman 3 ' 17 "
9:H.C.H. 3 ' 17 "
10:Tug 3 ' 30 "
我要挑戰


資料重整
307
8 9           7  
      9       2 1
  4     3        
        4     6 2
      2   5      
2 6     7        
        8     9  
5 1       7      
  2           4 3

★★★★
181 109 60.22%9 ' 09 "
1:1314 4 ' 54 "
2:4811 5 ' 12 "
3:5555 4 ' 29 "
4:5853 3 ' 51 "
5:5853 6 ' 32 "
6:1603 5 ' 16 "
7:chc2014 6 ' 55 "
8:5853 3 ' 50 "
9:5853 7 ' 14 "
10:8960 101 ' 42 "
1:5748 3 ' 02 "
2:H.C.H. 3 ' 14 "
3:九點 3 ' 25 "
4:1956316 3 ' 33 "
5:Thailand 3 ' 38 "
6:171271 3 ' 38 "
7:Octopus 3 ' 47 "
8:454121 3 ' 47 "
9:5853 3 ' 50 "
10:4556 3 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
1077
  9              
    1 3 6 7      
2   6 1          
      9       4  
  4 5       8 7  
  8       6      
          4 7   1
      8 5 3 6    
              2  

★★★★
171 103 60.23%10 ' 20 "
1:1314 6 ' 17 "
2:4811 3 ' 30 "
3:5555 4 ' 47 "
4:5555 6 ' 38 "
5:5853 4 ' 47 "
6:5853 7 ' 13 "
7:558 18 ' 14 "
8:1603 7 ' 52 "
9:1603 9 ' 22 "
10:5853 5 ' 10 "
1:chen 2 ' 12 "
2:5748 3 ' 00 "
3:H.C.H. 3 ' 30 "
4:4811 3 ' 30 "
5:Thailand 3 ' 59 "
6:1956316 3 ' 59 "
7:454121 4 ' 03 "
8:914159 4 ' 06 "
9:TACO 4 ' 21 "
10:171271 4 ' 30 "
我要挑戰


資料重整
1213
6   4 2       7  
  9           5 6
            2    
9 8       7      
    5   6   4    
      5       3 2
    9            
7 1           8  
  3       5 7   1

★★★
254 153 60.23%8 ' 33 "
1:1314 3 ' 10 "
2:4811 3 ' 50 "
3:5555 4 ' 29 "
4:5555 5 ' 02 "
5:5853 4 ' 33 "
6:1603 4 ' 51 "
7:lckao 5 ' 47 "
8:CY 7 ' 31 "
9:5853 5 ' 30 "
10:lckao 5 ' 13 "
1:454121 2 ' 57 "
2:1314 3 ' 10 "
3:5748 3 ' 18 "
4:micheal 3 ' 24 "
5:Vietman 3 ' 34 "
6:914159 3 ' 34 "
7:H.C.H. 3 ' 39 "
8:九點 3 ' 41 "
9:1956316 3 ' 42 "
10:4811 3 ' 50 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 下一頁→   排序:▲   共1515題76頁